红杨村11月城乡低保名单

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-17 16:01:18

序号 村居 姓名 低保类型 是否常补 户保障人数 人均保障金 户保障金
1 红杨村 陈*先 农村低保 常补对象 2 765 1530
2 红杨村 陈*慧 农村低保 非常补对象 1 620 620
3 红杨村 陈*达 农村低保 常补对象 1 765 765
4 红杨村 赖* 农村低保 常补对象 1 765 765
5 红杨村 陈*亮 农村低保 常补对象 1 765 765
6 红杨村 钟*琴 农村低保 非常补对象 1 620 620
7 红杨村 温*暘 农村低保 非常补对象 1 480 480
8 红杨村 廖*会 农村低保 非常补对象 1 480 480
9 红杨村 钟*清 农村低保 非常补对象 2 480 960
10 红杨村 徐*民 农村低保 非常补对象 1 480 480
11 红杨村 钟*凤 农村低保 非常补对象 1 480 480
12 红杨村 王*仙 农村低保 非常补对象 1 475 475
13 红杨村 徐*英 农村低保 非常补对象 1 480 480
14 红杨村 徐*华 农村低保 非常补对象 1 480 480
15 红杨村 魏*云 农村低保 非常补对象 1 480 480
16 红杨村 易*妹 农村低保 非常补对象 1 480 480
17 红杨村 李*梅 农村低保 非常补对象 2 475 950
18 红杨村 魏*阳 农村低保 非常补对象 1 480 480
19 红杨村 廖*英 农村低保 非常补对象 3 475 1425
20 红杨村 陈*添 农村低保 非常补对象 1 480 480
21 红杨村 林* 农村低保 非常补对象 1 475 475
22 红杨村 王*妹 农村低保 非常补对象 1 535 535
23 红杨村 王*霞 农村低保 非常补对象 3 525 1575
24 红杨村 徐*英 农村低保 非常补对象 4 475 1900
25 红杨村 温*媛 农村低保 非常补对象 1 480 480
26 红杨村 曾*萍 农村低保 非常补对象 3 480 1440
27 红杨村 唐*英 农村低保 非常补对象 1 480 480
28 红杨村 王*芹 农村低保 非常补对象 1 475 475
29 红杨村 魏*胜 农村低保 非常补对象 2 475 950
30 红杨村 陈*华 农村低保 非常补对象 1 475 475
31 红杨村 陈*东 农村低保 非常补对象 1 475 475
32 红杨村 赖*嫒 农村低保 非常补对象 1 475 475
33 红杨村 王*明 农村低保 非常补对象 3 480 1440
34 红杨村 刘*红 农村低保 非常补对象 2 475 950
35 红杨村 李*坤 农村低保 非常补对象 2 480 960
36 红杨村 李*娣 农村低保 非常补对象 2 545 1090
37 红杨村 陈* 农村低保 非常补对象 1 475 475
38 红杨村 温*成 农村低保 非常补对象 1 480 480
39 红杨村 刘*英 农村低保 非常补对象 1 485 485
40 红杨村 唐*顺 农村低保 非常补对象 2 475 950
41 红杨村 温*顺 农村低保 非常补对象 2 480 960
42 红杨村 徐*雄 农村低保 非常补对象 1 485 485
43 红杨村 吴*妹 农村低保 非常补对象 1 480 480
44 红杨村 林*燕 农村低保 非常补对象 3 638 1914
45 红杨村 钟*凤 农村低保 非常补对象 2 475 950
46 红杨村 陈*峰 农村低保 非常补对象 1 480 480
47 红杨村 王*庚 农村低保 非常补对象 2 480 960
48 红杨村 刘*玲 农村低保 非常补对象 2 480 960
49 红杨村 温* 农村低保 非常补对象 1 475 475
50 红杨村 钟*华 农村低保 非常补对象 3 475 1425
51 红杨村 程*梅 农村低保 非常补对象 1 485 485
52 红杨村 王*忠 农村低保 非常补对象 4 485 1940
53 红杨村 温*祥 农村低保 非常补对象 1 605 605
54 红杨村 赵*非 农村低保 非常补对象 1 495 495
55 红杨村 徐* 农村低保 非常补对象 1 470 470
56 红杨村 廖*梅 农村低保 非常补对象 1 480 480
57 红杨村 魏*英 农村低保 非常补对象 1 565 565
58 红杨村 黄* 农村低保 非常补对象 2 470 940
59 红杨村 涂*英 农村低保 非常补对象 1 510 510
60 红杨村 王* 农村低保 非常补对象 1 545 545
61 红杨村 张*珍 农村低保 非常补对象 3 525 1575
62 红杨村 魏* 农村低保 非常补对象 3 525 1575
63 红杨村 温*亿 农村低保 非常补对象 2 525 1050
64 红杨村 徐*清 农村低保 非常补对象 3 500 1500
65 红杨村 王*朋 农村低保 非常补对象 1 510 510
66 红杨村 廖*凤 农村低保 非常补对象 1 510 510
67 红杨村 赵*家 农村低保 非常补对象 4 510 2040
68 红杨村 陈*辉 农村低保 非常补对象 1 513 513
69 红杨村 王*南 农村低保 非常补对象 1 513 513
70 红杨村 徐* 城镇低保 常补对象 1 980 980
71 红杨村 钟*梅 城镇低保 非常补对象 1 650 650

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭