红杨村经济合作社2025年9月收支明细表

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-17 15:56:37

单位:红杨村经济合作社
会计期间:2025年9月

金额单位:元
科目 本期发生额 累计发生额 科目 本期发生额 累计发生额
一、收入合计 94.23 426,806.43 二、支出合计 0.00 149,933.98
   经营收入 0.00 406,712.20    经营支出 0.00 28,677.90
      其中:农产品销售收入 0.00 319,824.00       其中:农产品销售成本 0.00 28,677.90
      其中:工业产品销售收入 0.00 0.00       其中:工业产品销售成本 0.00 0.00
      其中:光伏发电收入 0.00 0.00       其中:光伏发电成本 0.00 0.00
      其中:租赁收入 0.00 48,596.00       其中:租赁成本 0.00 0.00
      其中:劳务、服务收入 0.00 2,000.00       其中:劳务、服务成本 0.00 0.00
      其中:土地流转服务收入 0.00 4,912.00       其中:土地流转服务成本 0.00 0.00
      其中:其他经营收入 0.00 31,380.20       其中:其他支出 0.00 0.00
   投资收益 0.00 0.00    税金及附加 0.00 0.00
      其中:短期投资收益 0.00 0.00    管理费用 0.00 0.00
      其中:长期投资收益 0.00 0.00       其中:办公费用 0.00 0.00
   补助收入 0.00 20,000.00       其中:干部报酬 0.00 0.00
      其中:专项补助 0.00 0.00       其中:其他管理人员报酬 0.00 0.00
      其中:转移支付 0.00 0.00       其中:误工工资及补贴 0.00 0.00
      其中:上级部门帮扶 0.00 0.00       其中:差旅费 0.00 0.00
      其中:其他补助 0.00 20,000.00       其中:通讯费 0.00 0.00
   其他收入 94.23 94.23       其中:会议费 0.00 0.00
      其中:利息收入 94.23 94.23       其中:书报费 0.00 0.00
      其中:专项应付款结余 0.00 0.00       其中:折旧费 0.00 0.00
      其中:资产清理净收益 0.00 0.00       其中:修缮费 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款收入 0.00 0.00       其中:水电费 0.00 0.00
      其中:征地收入结余 0.00 0.00       其中:宣传费用 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 0.00       其中:自办伙食费 0.00 0.00



      其中:其他费用 0.00 0.00



   公益支出 0.00 0.00



   其他支出 0.00 121,256.08



      其中:利息支出 0.00 4,757.28



      其中:赔款及罚款支出 0.00 0.00



      其中:资产清理净损失 0.00 0.00



      其中:捐款支出 0.00 0.00



      其中:修缮费用 0.00 0.00



      其中:卫生费 0.00 0.00



      其中:其他 0.00 116,498.80



   所得税费用 0.00 0.00



三、收支结余 94.23 276,872.45

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭