红岩村村委会9月科目余额表

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-17 15:33:34

公布单位:红岩村村民委员会




金额单位:元
科目编码 科目名称 余额方向 年初余额 期初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 期末余额方向 期末余额
102 银行存款 116,775.17 1,342.36 17,607.71 2,196.69 186,360.23 286,382.02 16,753.38
112 应收款 260,034.50 268,907.41 0.00 0.00 17,981.91 9,109.00 268,907.41
112001 非生产经营性应收款项 256,132.80 251,632.80 0.00 0.00 0.00 4,500.00 251,632.80
112001004 谢晋民借款用于村道铺垫材料 235,321.00 235,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,321.00
112001005 周树荣医药费及误工补助 13,692.80 13,692.80 0.00 0.00 0.00 0.00 13,692.80
112001008 唐文荣借款(用于退唐李阳多领社保金) 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00
112001009 唐润房(16-18年产业奖补超补款) 7,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 2,500.00
112002 其他 3,901.70 17,274.61 0.00 0.00 17,981.91 4,609.00 17,274.61
141 长期投资 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
151 固定资产 1,584,448.53 1,587,348.53 0.00 0.00 2,900.00 0.00 1,587,348.53
201 短期借款 2,027.10 2,027.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,027.10
211 应付款 1,639,676.22 1,672,365.50 324.45 17,607.71 129,609.68 179,582.22 1,689,648.76
211001 民政工作经费 14,462.70 14,462.70 0.00 0.00 0.00 0.00 14,462.70
211002 建设局三送组工作经费 163,555.30 163,555.30 0.00 0.00 0.00 0.00 163,555.30
211003 党组织活动经费 41,553.00 41,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,553.00
211004 红岩村土坯房改造理事会(月屋、周屋、中心、新杨点) 257,200.07 257,200.07 0.00 0.00 0.00 0.00 257,200.07
211005 红岩土坯房改造工作经费 -16,379.00 -16,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,379.00
211006 农村清洁工程专项工作经费 18,696.85 35,988.85 0.00 0.00 15,848.00 33,140.00 35,988.85
211007 黄龙病防控清除专项工作经费 1,941.00 1,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,941.00
211008 生态公益资金林补偿款 439,462.33 439,462.33 0.00 0.00 3,027.37 3,027.37 439,462.33
211009 龙南镇下拨工作经费 224,820.51 257,670.51 0.00 0.00 5,370.00 38,220.00 257,670.51
211010 空心房拆除工作经费 2,931.00 2,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,931.00
211011 连心项目补助资金 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
211012 政协下拨帮扶资金 11,103.60 10,303.60 0.00 0.00 800.00 0.00 10,303.60
211013 土坯房集中建房新增基础建设及资金缺口项目补助款 14,590.15 14,590.15 0.00 0.00 0.00 0.00 14,590.15
211014 县机关事务局下拨工作经费 15,816.25 13,405.75 0.00 0.00 2,410.50 0.00 13,405.75
211016 妇女小组长工资 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
211017 村小组长工作补贴 0.00 0.00 0.00 5,400.00 27,000.00 32,400.00 5,400.00
211018 社会化管理服务经费 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
211019 村组织工作经费 22,917.00 22,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,917.00
211020 红色名村建设奖补资金 10,436.38 10,436.38 0.00 0.00 0.00 0.00 10,436.38
211021 村部公厕工程质保金(江西和乐建设有限公司) 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
211025 市委党校下拨工作经费 77,554.00 97,554.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 97,554.00
211026 龙南镇下拨第一书记工作经费 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
211028 合作社 59,695.08 5,778.81 0.00 2,207.71 59,949.16 8,240.60 7,986.52
211029 疫情防控工作经费 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
211030 红十字会拨格林园艺捐款 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
211031 洪灾损毁款 18,600.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00
211032 其他 0.00 -325.95 324.45 0.00 3,204.65 2,554.25 -650.40
211033 第一书记工作经费 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
211035 金融服务中心下拨费用 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
211036 公共就业服务 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
241 专项应付款 56,255.43 56,255.43 0.00 0.00 0.00 0.00 56,255.43
301 资本 378,424.40 378,424.40 0.00 0.00 0.00 0.00 378,424.40
311 公积公益金 -65,124.95 -67,412.43 0.00 0.00 5,760.00 3,472.52 -67,412.43
504 其他收入 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
513 管理费用 0.00 121,564.40 1,872.24 0.00 123,436.64 0.00 123,436.64
515 其他支出 0.00 12,517.30 0.00 0.00 12,517.30 0.00 12,517.30

借方合计
2,011,258.20 2,041,680.00 19,804.40 0.00 478,565.76 0.00
2,058,963.26

贷方合计
2,011,258.20 2,041,680.00 0.00 19,804.40 0.00 478,565.76
2,058,963.26

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭