龙洲社区居民委员会10月科目余额表

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-17 15:04:40

公布单位:龙洲社区居民委员会




金额单位:元
科目编码 科目名称 余额方向 年初余额 期初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 期末余额方向 期末余额
102 银行存款 579,534.14 188,234.49 6,280.00 42,663.22 1,013,751.60 1,441,434.47 151,851.27
112 应收款 321,576.42 40,864.06 5,972.00 0.00 11,855.08 286,595.44 46,836.06
112001 非生产经营性应收款项 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00
112001002 唐茂金精准扶贫维修加固借款 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
112001003 黄晓文借款用于精准扶贫户改厕 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
112001004 黄符清借款用于精准扶贫户改厕 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
112002 历年结余应收款 20,484.06 20,484.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20,484.06
112002001 黄海星 2,997.27 2,997.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2,997.27
112002002 唐修烟 341.19 341.19 0.00 0.00 0.00 0.00 341.19
112002003 唐啓禄 288.52 288.52 0.00 0.00 0.00 0.00 288.52
112002004 唐修生 622.83 622.83 0.00 0.00 0.00 0.00 622.83
112002005 唐修联 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00
112002006 唐光年 112.06 112.06 0.00 0.00 0.00 0.00 112.06
112002007 吴勇淦 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00
112002008 吴金明 243.60 243.60 0.00 0.00 0.00 0.00 243.60
112002009 陈玉萍 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
112002010 欧可兴 338.59 338.59 0.00 0.00 0.00 0.00 338.59
112002011 刘晓甫 14,420.00 14,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,420.00
112002012 刘章林 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
112004 其他 0.00 0.00 92.00 0.00 95.08 3.08 92.00
112005 王闰芳 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
112006 接管亭征地款 281,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 281,592.36 0.00
112007 合作社 0.00 5,880.00 5,880.00 0.00 11,760.00 0.00 11,760.00
113 内部往来 94,540.36 94,540.36 0.00 0.00 0.00 0.00 94,540.36
113001 所属各单位往来 94,540.36 94,540.36 0.00 0.00 0.00 0.00 94,540.36
113001001 叶志成 47.50 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 47.50
113001002 胡胜华 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.00
113001003 廖彩信 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
113001004 黄声期 229.90 229.90 0.00 0.00 0.00 0.00 229.90
113001005 温普仁 37.26 37.26 0.00 0.00 0.00 0.00 37.26
113001006 廖石英 3,054.10 3,054.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3,054.10
113001007 廖光辉 216.02 216.02 0.00 0.00 0.00 0.00 216.02
113001008 钟昌其 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 14.08
113001009 刘清华 49.88 49.88 0.00 0.00 0.00 0.00 49.88
113001010 刘小旭 399.62 399.62 0.00 0.00 0.00 0.00 399.62
113001011 肖日宣 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50
113001012 刘光添 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00
113001013 唐凤娥 121.50 121.50 0.00 0.00 0.00 0.00 121.50
113001014 黄太富 89,948.00 89,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,948.00
151 固定资产 466,301.52 696,202.52 0.00 0.00 229,901.00 0.00 696,202.52
153 在建工程 6,717,897.19 8,200,246.89 0.00 0.00 1,482,349.70 0.00 8,200,246.89
201 短期借款 281,594.56 0.00 0.00 0.00 281,594.56 0.00 0.00
211 应付款 634,571.44 1,983,446.11 8,445.42 6,908.42 371,394.04 1,718,731.71 1,981,909.11
211001 县社保局社会化管理费 28,140.20 28,140.20 0.00 0.00 0.00 0.00 28,140.20
211002 县民政局低保工作经费 37,045.60 36,947.60 0.00 0.00 98.00 0.00 36,947.60
211003 县计生委等单位文明社区共建 845.50 845.50 0.00 0.00 0.00 0.00 845.50
211004 龙南镇政府下拨经费 173,140.50 183,640.50 0.00 0.00 3,220.00 13,720.00 183,640.50
211005 代收土坯房改造税金 5,340.00 5,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,340.00
211010 路灯、园林所下拨工作经费 155,940.61 155,940.61 0.00 0.00 0.00 0.00 155,940.61
211011 鼎艺装饰工程部(朱武龙)工程税金 3,046.35 3,046.35 0.00 0.00 0.00 0.00 3,046.35
211012 党组织活动经费 28,614.77 27,314.77 0.00 0.00 1,300.00 0.00 27,314.77
211013 农村清洁工程卫生清洁费 24,239.00 22,935.00 0.00 280.00 1,304.00 280.00 23,215.00
211014 居民小组长工作补贴 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 1,200.00
211017 社区共建工作经费 4,183.00 4,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,183.00
211019 妇女小组长工资 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00
211020 经济普查工作经费 8,734.00 0.00 0.00 0.00 8,734.00 0.00 0.00
211027 住户调查工作经费 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
211028 创国卫资金 -2,655.07 -2,655.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,655.07
211029 第一书记工作经费 10,900.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00
211034 人口普查经费 1,108.00 1,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,108.00
211035 廖小禹地砖修复 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
211038 森林防火经费 1,254.00 1,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.00
211039 企业招工工作经费 11,000.00 10,800.00 0.00 0.00 200.00 0.00 10,800.00
211040 乡风文明红白理事会经费 5,859.20 5,340.98 0.00 0.00 518.22 0.00 5,340.98
211041 保洁员工具款 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
211042 社区组织工作经费 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
211043 基层党建资金 -11,350.00 -11,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,350.00
211044 纪委工作经费 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
211047 精准扶贫工作经费 6,581.00 6,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,581.00
211048 计生工作经费 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
211049 招商工作经费 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
211052 疫情防控工作经费 19,395.00 19,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,395.00
211053 合作社 0.00 1,144,349.70 0.00 0.00 0.00 1,144,349.70 1,144,349.70
211054 征迁款 4.78 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 4.78
211055 其他 31,601.00 59,140.70 8,445.42 628.42 75,300.92 95,023.62 51,323.70
211056 结对共建党组织资金 17,004.00 17,004.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 23,004.00
211057 应急管理局下拨资金 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
211058 赣州旭泽欣商贸质保金 0.00 21,358.39 0.00 0.00 0.00 21,358.39 21,358.39
211059 自然资源局下拨经费 0.00 7,281.10 0.00 0.00 12,718.90 20,000.00 7,281.10
211060 龙南市委组织部下拨资金 0.00 150,000.00 0.00 0.00 50,000.00 200,000.00 150,000.00
301 资本 3,033,848.76 3,033,848.76 0.00 0.00 0.00 0.00 3,033,848.76
311 公积公益金 4,229,834.87 4,386,967.39 0.00 0.00 0.00 157,132.52 4,386,967.39
503 补助收入 0.00 37,400.00 0.00 0.00 0.00 37,400.00 37,400.00
504 其他收入 0.00 185.66 0.00 0.00 0.00 185.66 185.66
513 管理费用 0.00 206,050.52 26,784.22 0.00 232,834.74 0.00 232,834.74
515 其他支出 0.00 15,709.08 2,090.00 0.00 17,799.08 0.00 17,799.08

借方合计
8,179,849.63 9,441,847.92 49,571.64 0.00 3,641,479.80 0.00
9,440,310.92

贷方合计
8,179,849.63 9,441,847.92 0.00 49,571.64 0.00 3,641,479.80
9,440,310.92

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭