金塘社区居委会10月科目余额表

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-17 10:40:27





金额单位:元
科目编码 科目名称 余额方向 年初余额 期初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 期末余额方向 期末余额
102 银行存款 254,526.96 138,642.06 22,430.00 29,474.08 263,366.96 386,295.94 131,597.98
112 应收款 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
113 内部往来 121,993.61 121,993.61 0.00 0.00 0.00 0.00 121,993.61
113001 历年亏损 121,993.61 121,993.61 0.00 0.00 0.00 0.00 121,993.61
121 库存物资 465.00 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465.00
151 固定资产 161,934.00 164,834.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 164,834.00
211 应付款 338,086.60 360,828.16 12,771.44 22,880.12 230,158.88 263,009.12 370,936.84
211001 社会化管理经费 1,441.74 1,441.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1,441.74
211002 低保工作经费 25,909.50 24,299.50 336.52 0.00 1,946.52 0.00 23,962.98
211003 文明社区(卫生)经费 17,519.65 16,970.59 0.00 0.00 549.06 0.00 16,970.59
211004 拨收小组长工作补贴 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00
211005 新农合工作经费 186.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00
211006 党组织工作经费 24,737.06 22,102.06 0.00 0.00 2,635.00 0.00 22,102.06
211007 三送帮扶金 34,628.32 34,628.32 0.00 0.00 0.00 0.00 34,628.32
211010 经济普查工作补助款 6,080.00 0.00 0.00 0.00 6,080.00 0.00 0.00
211012 妇女小组长工资 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00 0.00
211014 四大员补助款 1,220.00 0.00 0.00 2,430.00 7,300.00 8,510.00 2,430.00
211015 凌智勇租房押金 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
211016 周珊租房押金 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
211018 廖彥文押金 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
211019 人口普查经费 45.57 45.57 0.00 0.00 0.00 0.00 45.57
211020 红白理事会专项经费 10,662.80 7,662.80 0.00 0.00 3,000.00 0.00 7,662.80
211021 计划生育社会抚养费 5,168.16 5,168.16 0.00 0.00 0.00 0.00 5,168.16
211022 村组织工作经费 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00
211023 企业招工工作经费 4,489.34 2,954.34 0.00 0.00 1,535.00 0.00 2,954.34
211024 森林防火工作经费 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00
211026 保洁员工具款 1,324.00 1,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,324.00
211028 选举工作经费 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
211029 两江四岸城市更新改造项目工作经费 3,804.04 3,804.04 0.00 0.00 0.00 0.00 3,804.04
211030 拆迁工作经费 27,767.01 27,767.01 0.00 0.00 0.00 0.00 27,767.01
211032 两新组织助力脱贫攻坚经费 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
211033 精准扶贫工作经费 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
211034 计生工作经费 2,992.16 2,439.78 0.00 0.00 552.38 0.00 2,439.78
211038 疫情防控工作经费 14,705.00 14,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,705.00
211039 公安局交管大队下拨经费 102,626.25 7,567.45 0.00 20,000.00 95,058.80 20,000.00 27,567.45
211040 其他 15,000.00 14,981.80 434.92 450.12 3,282.12 3,279.12 14,997.00
211041 龙南镇下拨资金 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 3,220.00 3,220.00 4,000.00
211042 党建结对共建经费 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
211043 公共就业服务 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
211044 财政局下拨工作经费 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
311 公积公益金 203,832.97 207,305.49 0.00 0.00 0.00 3,472.52 207,305.49
504 其他收入 0.00 64.44 0.00 0.00 0.00 64.44 64.44
513 管理费用 0.00 140,923.42 17,152.76 0.00 158,076.18 0.00 158,076.18
515 其他支出 0.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00 0.00 1,340.00

借方合计
541,919.57 568,198.09 52,354.20 0.00 655,842.02 0.00
578,306.77

贷方合计
541,919.57 568,198.09 0.00 52,354.20 0.00 655,842.02
578,306.77

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭