金水社区居民委员会科目余额表(2025年10月)

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-14 17:56:17

科目余额表
2025-10-01--2025-10-31
公布单位:金水社区居民委员会-中农[金水社区居民委员会]2024账本




金额单位:元
科目编码 科目名称 余额方向 年初余额 期初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 期末余额方向 期末余额
101 库存现金 0.00 0.00 0.00 0.00 12,880.00 12,880.00 0.00
102 银行存款 5,502,407.58 6,085,410.73 9,133.00 38,960.51 2,819,086.21 2,265,910.57 6,055,583.22
111 短期投资 1,271,962.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271,962.65 0.00
112 应收款 15,573.00 13,573.00 0.00 3,000.00 6,000.00 11,000.00 10,573.00
112001 玉岩乡企办 5,768.00 5,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,768.00
112003 同正旺贫困户帮扶费 4,805.00 4,805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,805.00
112010 王冬梅 5,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 6,000.00 11,000.00 0.00
113 内部往来 -2,470.85 -2,470.85 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,470.85
113001 洪二 -38.90 -38.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -38.90
113002 诚明 -74.76 -74.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -74.76
113003 忠义 -876.72 -876.72 0.00 0.00 0.00 0.00 -876.72
113004 忠心 -115.78 -115.78 0.00 0.00 0.00 0.00 -115.78
113005 东风 -63.69 -63.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -63.69
113006 红星 -58.69 -58.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.69
113007 新胜一 -1.69 -1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.69
113008 新胜二 -4.46 -4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.46
113009 中山 -84.26 -84.26 0.00 0.00 0.00 0.00 -84.26
113010 和平一 -346.28 -346.28 0.00 0.00 0.00 0.00 -346.28
113011 叶屋 -479.52 -479.52 0.00 0.00 0.00 0.00 -479.52
113013 红旗 -126.10 -126.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -126.10
113014 龙木设备折价 -200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.00
151 固定资产 1,734,630.28 1,734,630.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1,734,630.28
153 在建工程 167,514.00 1,483,247.83 0.00 0.00 1,315,733.83 0.00 1,483,247.83
211 应付款 5,704,624.69 5,637,913.50 1,159.48 6,969.48 557,593.87 496,692.68 5,643,723.50
211005 廖兰兰 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
211006 钟小东押金 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
211007 科普经费 19,283.20 19,283.20 0.00 0.00 0.00 0.00 19,283.20
211009 徐小峰押金 8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00
211012 党员服务经费 88,049.19 74,845.39 0.00 0.00 13,203.80 0.00 74,845.39
211013 民政工作经费 2,766.90 2,766.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2,766.90
211015 三城同创共建经费(卫生) 27,001.40 10,156.00 0.00 0.00 21,845.40 5,000.00 10,156.00
211016 三送工作经费(帮扶) 34,040.90 33,349.90 0.00 0.00 691.00 0.00 33,349.90
211018 新农保、新农合工作经费 1,549.00 1,549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,549.00
211020 村小组长补贴 2,040.00 3,040.00 0.00 0.00 344,600.00 345,600.00 3,040.00
211021 何月添(水东小学对面场地)押金 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
211022 社区服务站建设经费 9,720.50 9,720.50 0.00 0.00 0.00 0.00 9,720.50
211023 人防办拨宣传经费 22,637.99 22,637.99 0.00 0.00 0.00 0.00 22,637.99
211028 龙南好孝心老年公寓押金 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
211031 个人交工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 2,810.00 2,810.00 0.00
211035 四大员补助款 1,020.00 1,020.00 0.00 4,860.00 12,160.00 17,020.00 5,880.00
211036 三化建设奖补经费 9,785.00 9,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,785.00
211037 洪灾捐款 26,439.00 33,439.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 33,439.00
211039 龙南镇拨入2018年棚户区改造资金 71,008.80 71,008.80 0.00 0.00 0.00 0.00 71,008.80
211041 组织工作经费 27,300.00 27,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,300.00
211043 老年大学办学经费 0.00 0.00 0.00 950.00 800.00 1,750.00 950.00
211044 廖海鹏 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
211045 新时代文明实践典型创评奖补 4,274.10 3,405.41 0.00 0.00 868.69 0.00 3,405.41
211050 计划生育社会抚养费 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
211051 森林防火工作经费 0.00 0.00 0.00 0.00 6,845.48 6,845.48 0.00
211052 企业招工工作 经费 10,752.00 10,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,752.00
211055 陈艳芳 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
211060 退休人员社会化管理补助资金 19,149.80 18,549.80 0.00 0.00 600.00 0.00 18,549.80
211061 纪委工作经费 5,390.00 5,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,390.00
211064 网格化建设宣传经费 16,202.36 16,202.36 0.00 0.00 0.00 0.00 16,202.36
211065 就业创业社区一次性奖补 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
211068 两癌筛查工作经费 4,172.00 4,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,172.00
211072 合作社 0.00 31,097.70 0.00 0.00 52,446.42 83,544.12 31,097.70
211073 志愿服务扶持奖励 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
211075 其他 5,042,542.55 5,046,742.55 1,159.48 1,159.48 9,323.08 13,523.08 5,046,742.55
211077 党组织建设经费 19,500.00 20,100.00 0.00 0.00 3,000.00 3,600.00 20,100.00
211079 江西昌铭建设工程有限公司保证金 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
211080 公共就业服务 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
301 资本 2,054,450.44 2,054,450.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,054,450.44
311 公积公益金 930,541.53 1,966,365.45 0.00 0.00 0.00 1,035,823.92 1,966,365.45
504 其他收入 0.00 3,418.76 0.00 0.00 0.00 3,418.76 3,418.76
513 管理费用 0.00 320,058.31 38,637.51 0.00 358,695.82 0.00 358,695.82
515 其他支出 0.00 27,698.85 0.00 0.00 27,698.85 0.00 27,698.85

借方合计
8,689,616.66 9,662,148.15 48,929.99 0.00 5,097,688.58 0.00
9,667,958.15

贷方合计
8,689,616.66 9,662,148.15 0.00 48,929.99 0.00 5,097,688.58
9,667,958.15

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭