城市社区管委会新生社区2025年11月低保资金明细表

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-06 16:44:00
城市社区管委会新生社区2025年11月低保资金明细表
序号 行政区划 乡镇 开户人姓名 低保类型 是否常补 户保障人数 人均保障金 户保障金 备注
1 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 张** 农村低保 非常补对象 1 480 480
2 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 刘** 农村低保 非常补对象 1 480 480
3 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 农村低保 非常补对象 2 480 960
4 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 农村低保 非常补对象 3 480 1440
5 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 张** 农村低保 非常补对象 1 475 475
6 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 蔡** 农村低保 非常补对象 2 475 950
7 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 刘** 农村低保 非常补对象 1 480 480
8 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 刘** 农村低保 非常补对象 4 490 1960
9 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 范** 农村低保 非常补对象 1 475 475
10 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 利** 农村低保 非常补对象 1 475 475
11 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 张** 农村低保 非常补对象 2 480 960
12 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 邹** 农村低保 非常补对象 1 475 475
13 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 许** 农村低保 非常补对象 1 510 510
14 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 黄** 农村低保 非常补对象 2 470 940
15 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 吴** 农村低保 非常补对象 3 475 1425
16 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 李** 农村低保 非常补对象 2 720 1440
17 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 农村低保 非常补对象 1 660 660
18 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 农村低保 非常补对象 1 660 660
19 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 黄** 农村低保 常补对象 1 765 765
20 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 农村低保 常补对象 3 765 2295
21 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 城镇低保 非常补对象 1 585 585
22 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 游** 城镇低保 非常补对象 2 645 1290
23 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 李** 城镇低保 非常补对象 2 585 1170
24 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 黄** 城镇低保 非常补对象 1 585 585
25 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 容** 城镇低保 非常补对象 2 560 1120
26 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 王** 城镇低保 非常补对象 1 605 605
27 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 钟** 城镇低保 非常补对象 1 605 605
28 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 钟** 城镇低保 非常补对象 1 595 595
29 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 黄** 城镇低保 非常补对象 2 580 1160
30 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 黄** 城镇低保 非常补对象 1 605 605
31 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 城镇低保 非常补对象 2 580 1160
32 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 城镇低保 非常补对象 1 605 605
33 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 徐** 城镇低保 非常补对象 1 815 815
34 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 黄** 城镇低保 非常补对象 4 580 2320
35 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 蔡** 城镇低保 非常补对象 1 645 645
36 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 游** 城镇低保 非常补对象 1 585 585
37 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 刘** 城镇低保 非常补对象 1 860 860
38 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 城镇低保 非常补对象 1 600 600
39 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 赖** 城镇低保 非常补对象 1 720 720
40 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 王** 城镇低保 非常补对象 1 600 600
41 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 黄** 城镇低保 非常补对象 2 615 1230
42 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 廖** 城镇低保 非常补对象 2 640 1280
43 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 王** 城镇低保 非常补对象 1 630 630
44 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 蔡** 城镇低保 非常补对象 2 670 1340
45 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 李** 城镇低保 非常补对象 2 670 1340
46 赣州市|龙南市|城市社区管委会|新生社区居民委员会 城市社区 魏** 城镇低保 非常补对象 1 650 650

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭