清源村2025年8月农村低保资金明细表

来源: 访问量: 发布日期:2025-08-29 16:36:00
清源村2025年8月农村低保资金明细表
序号 行政区划 乡镇 开户人姓名 低保类型 户保障人数 人均保障金 户保障金 备注
1 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 廖振朗 农村低保 2 475 950
2 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王晓云 农村低保 1 475 475
3 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 陈日辉 农村低保 3 475 1425
4 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王荣辉 农村低保 3 485 1455
5 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 黄灿 农村低保 1 765 765
6 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 袁建成 农村低保 3 475 1425
7 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 蔡立辉 农村低保 3 545 1635
8 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 钟春梅 农村低保 1 485 485
9 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王晓波 农村低保 1 475 475
10 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 赖美英 农村低保 3 475 1425
11 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 袁炎阳 农村低保 3 485 1455
12 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 谭启进 农村低保 3 475 1425
13 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 钟顺娣 农村低保 1 765 765
14 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 朱连娣 农村低保 1 475 475
15 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 李日红 农村低保 3 475 1425
16 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 廖秋文 农村低保 1 475 475
17 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 林福海 农村低保 2 660 1320
18 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 黄凯洲 农村低保 1 475 475
19 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 袁建春 农村低保 1 475 475
20 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 袁翠凤 农村低保 1 545 545
21 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王煜权 农村低保 1 485 485
22 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 黄凤 农村低保 4 475 1900
23 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 廖发英 农村低保 2 665 1330
24 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 林雨忠 农村低保 2 475 950
25 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 陈世华 农村低保 1 475 475
26 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 肖晓玲 农村低保 1 475 475
27 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 谭启先 农村低保 6 475 2850
28 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 谢德娣 农村低保 4 485 1940
29 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 郭彩秀 农村低保 1 765 765
30 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 袁美华 农村低保 1 475 475
31 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 林波 农村低保 5 475 2375
32 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王先房 农村低保 2 475 950
33 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 林雨南 农村低保 1 475 475
34 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 赖礼英 农村低保 1 765 765
35 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 陈良兴 农村低保 1 765 765
36 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 郭建民 农村低保 1 475 475
37 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 林晓兰 农村低保 3 480 1440
38 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 谭日开 农村低保 3 475 1425
39 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 刘国忠 农村低保 4 475 1900
40 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 白绍珍 农村低保 4 475 1900
41 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王涛 农村低保 1 485 485
42 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王日生 农村低保 2 475 950
43 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 刘国春 农村低保 3 545 1635
44 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王富春 农村低保 2 475 950
45 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 林雨文 农村低保 2 475 950
46 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 袁顺 农村低保 1 475 475
47 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 袁茂雄 农村低保 3 475 1425
48 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王玉婷 农村低保 1 665 665
49 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 钟淋坤 农村低保 4 475 1900
50 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 陈国民 农村低保 1 580 580
51 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 王有家 农村低保 2 475 950
52 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 赖莉萍 农村低保 6 400 2400
53 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 李少华 农村低保 3 430 1290
54 赣州市|龙南市|桃江乡|清源村村民委员会 桃江乡 唐兰 农村低保 2 400 800

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭