中源村2025年9月农村低保资金明细表

来源: 访问量: 发布日期:2025-09-30 16:33:00
中源村2025年9月农村低保资金明细表
序号 行政区划 乡镇 开户人姓名 低保类型 户保障人数 人均保障金 户保障金 备注
1 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 朱吉燕 农村低保 3 475 1425
2 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 廖薇 农村低保 2 485 970
3 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭显大 农村低保 1 485 485
4 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 朱统华 农村低保 3 475 1425
5 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王洪贺 农村低保 2 475 950
6 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭邦勤 农村低保 1 475 475
7 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭苑乐 农村低保 2 475 950
8 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 袁彩媛 农村低保 1 475 475
9 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王青娥 农村低保 1 475 475
10 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 徐飞星 农村低保 4 485 1940
11 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭万庆 农村低保 3 475 1425
12 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭显涛 农村低保 1 475 475
13 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王洪波 农村低保 2 475 950
14 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 张常华 农村低保 1 475 475
15 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 赖义来 农村低保 1 485 485
16 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭英腾 农村低保 1 765 765
17 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭丽阳 农村低保 2 545 1090
18 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 朱统新 农村低保 1 475 475
19 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 刘观仁 农村低保 2 475 950
20 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 刘添英 农村低保 1 545 545
21 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王德兴 农村低保 3 485 1455
22 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 刘秋容 农村低保 3 475 1425
23 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 方琴 农村低保 4 475 1900
24 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王德朋 农村低保 1 475 475
25 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 袁小平 农村低保 1 475 475
26 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 张罗麻 农村低保 1 475 475
27 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭月星 农村低保 2 475 950
28 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王勇 农村低保 1 475 475
29 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭显平 农村低保 2 480 960
30 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭添凤 农村低保 1 475 475
31 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 陈红英 农村低保 1 475 475
32 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭银朋 农村低保 2 710 1420
33 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 朱绪淦 农村低保 4 475 1900
34 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 朱容 农村低保 2 475 950
35 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 刘甫传 农村低保 1 475 475
36 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 陈九英 农村低保 1 475 475
37 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 刘友 农村低保 1 765 765
38 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 朱招娣 农村低保 3 475 1425
39 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 袁建洪 农村低保 2 545 1090
40 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭显彬 农村低保 1 765 765
41 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 李春凤 农村低保 1 475 475
42 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭利光 农村低保 2 475 950
43 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王月娥 农村低保 1 545 545
44 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 郭家雄 农村低保 2 475 950
45 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王清娣 农村低保 2 475 950
46 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 袁仁珍 农村低保 2 765 1530
47 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 赖义勇 农村低保 2 475 950
48 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 廖勤娣 农村低保 1 515 515
49 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王洪英 农村低保 2 525 1050
50 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 曾翠英 农村低保 1 495 495
51 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 钟丽萍 农村低保 1 475 475
52 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王剑荣 农村低保 2 525 1050
53 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 温小纱 农村低保 2 480 960
54 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王春华 农村低保 2 430 860
55 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 袁小强 农村低保 1 475 475
56 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 朱丽萍 农村低保 1 475 475
57 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王文博 农村低保 1 545 545
58 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王太标 农村低保 1 475 475
59 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王先祥 农村低保 2 430 860
60 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王胜良 农村低保 1 430 430
61 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王小明 农村低保 1 450 450
62 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 刘标 农村低保 1 430 430
63 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 曾胜艳 农村低保 1 430 430
64 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 陈国兰 农村低保 1 400 400
65 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 刘冬英 农村低保 1 400 400
66 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 王良敏 农村低保 2 450 900
67 赣州市|龙南市|桃江乡|中源村村民委员会 桃江乡 赖正平 农村低保 2 400 800

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭