洒口村2025年8月农村低保资金明细表

来源: 访问量: 发布日期:2025-08-29 15:01:00
洒口村2025年8月农村低保资金明细表
序号 行政区划 乡镇 开户人姓名 低保类型 户保障人数 人均保障金 户保障金 备注
1 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 郭为群 农村低保 3 475 1425
2 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 王立 农村低保 2 480 960
3 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 陈美春 农村低保 2 475 950
4 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 刘芳大 农村低保 3 475 1425
5 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 王菊萍 农村低保 2 475 950
6 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 谢长娣 农村低保 2 485 970
7 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 曾毓继 农村低保 4 475 1900
8 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 刘志蓉 农村低保 1 485 485
9 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 刘象鹏 农村低保 2 475 950
10 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 罗垂庭 农村低保 1 545 545
11 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 凌美珍 农村低保 1 545 545
12 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 黄武文 农村低保 3 545 1635
13 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 廖德旺 农村低保 2 765 1530
14 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 王爱娣 农村低保 3 710 2130
15 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 杨振旺 农村低保 3 545 1635
16 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 廖小玲 农村低保 2 475 950
17 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 谭世传 农村低保 2 475 950
18 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 刘彩英 农村低保 1 475 475
19 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 张家忠 农村低保 3 475 1425
20 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 潘胜英 农村低保 2 480 960
21 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 廖云 农村低保 2 545 1090
22 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 罗仲元 农村低保 2 475 950
23 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 张志伟 农村低保 3 485 1455
24 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 王文来 农村低保 2 490 980
25 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 廖书仪 农村低保 2 555 1110
26 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 曾广风 农村低保 3 710 2130
27 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 周微 农村低保 2 475 950
28 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 廖小平 农村低保 4 430 1720
29 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 刘全娣 农村低保 2 430 860
30 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 潘传辉 农村低保 1 635 635
31 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 曾东升 农村低保 3 430 1290
32 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 郭其灵 农村低保 1 485 485
33 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 刘小芳 农村低保 1 430 430
34 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 王冬娥 农村低保 1 420 420
35 赣州市|龙南市|桃江乡|洒口村村民委员会 桃江乡 朱统彬 农村低保 2 400 800

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭