东坑村其他类型资产

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-14 16:30:34
其他类资产
资产编码 资产名称 资产类别 规格型号 经营性 编制日期 置放位置 数量(个/台) 原值(元) 预计净残值率 预计使用期数(年) 责任人 使用状态 出租或出售 已提折旧 备注
自用 闲置 其他 对象 期限(年) 年租金
360727202205000B00035 临塘乡东坑村2021年度衔接推进乡村振兴农村基础设施工程 固定资产(机械设备类) 非经营性资产 东坑村波罗合、庙下、牛角垅 1 2491132.28 120 何梁山 自用 0
360727202205000C00001 临塘乡2020年基础设施完善提升等项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 东坑村 1 634974.7 120 何月成 自用 0
360727202205000C00002 2018年太平江项目水土保持重点建设工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 116776.07 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00003 2019年太平江项目区虔心小镇护坡工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 198473.74 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00004 2020年太平江项目区杨梅小流域水保工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 郭屋 1 199002.27 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00005 2020年太平江项目区杨梅小流域水保工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 郭屋 1 196460.58 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00006 十二排白茶基地道路硬化工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 天吊 1 30000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00007 新建谢屋至半坑桥梁3座,长10米 固定资产(其他类) 非经营性资产 谢屋 1 19010.01 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00008 澎屋村组水泥公路工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 澎屋 1 9480 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00009 新建马奇垇至老虎尾水泥公路长0.5公里 固定资产(其他类) 非经营性资产 老虎尾 1 30000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00010 大沙坝村庄整治项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 大沙坝 1 75000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00011 东坑村新屋道路硬化及村庄绿化亮化工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 新屋 1 165440.68 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00012 临塘乡东坑村谢屋、社湾子及周边基础设施(东坑至谢屋道路硬化)工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 谢屋 1 477458.1 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00013 临塘乡东坑村谢屋及周边等基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 谢屋 1 198804.76 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00014 东坑村半坑及周边等基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 半坑 1 199680.24 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00015 东坑村坝的及周边等基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 坝的 1 136964.31 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00016 东坑村郭屋.圳背.老村新村.老屋村庄整治点工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 郭屋.圳背.老村新村.老屋 1 587733.83 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00017 东坑村梅干屋.钟屋村庄整治点工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 梅干屋.钟屋 1 225440.55 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00018 东坑村红面坝及牛角垅村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 红面坝、牛角垅 1 636922.82 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00019 临塘乡东坑村澎屋老村、澎屋新村村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 彭屋老村.彭屋新村 1 272323.53 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00020 临塘乡东坑村祠堂下、天吊东角、天吊西角、天吊廖屋等村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 祠堂下 1 433044.73 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00021 临塘乡东坑村郭屋新村、圳背新村、钟屋新村村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 郭屋新村、圳背新村、钟屋新村 1 540000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00022 2016临塘小流域“虔心小镇”国家级水土保持示范园工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 861624.67 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00023 2016临塘小流域水保工程及植物措施 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 195660.83 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00024 2016临塘小流虔心小镇水土保持监测和宣传工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 158034.43 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00025 临塘乡东坑村社湾至庙下公路工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 庙下 1 60000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00026 临塘乡东坑林场至天吊 固定资产(其他类) 非经营性资产 天吊 1 48000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00027 莲塘山塘整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 村部门口 1 37057.32 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00028 2013年临塘小流域恒泰白茶基地塘坝、排水沟、田间道路、谷坊工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 52916.53 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00029 214年临塘小流域恒泰白茶基地塘坝、排水沟、田间道路工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 111622.45 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00030 2014年临塘、黄沙、武当小流域田间道路、排水沟、蓄水池工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 18435.2 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00031 2015年临塘小流域排水沟、蓄水池、谷坊、塘坝加高工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虔心小镇 1 250479.08 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00032 临塘东坑农饮工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 村部对面 1 375000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00033 东坑村农饮水改造项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 水头 1 69024.52 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00034 临塘乡东坑村卫生计生服务室 固定资产(其他类) 非经营性资产 澎屋 1 40000 120 东坑村 自用 0
360727202205000C00036 临塘乡东坑村2022年度衔接推进乡村振兴农村础基设施提升项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 东坑村 1 401670.41 120 何梁山 自用 0

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭