大屋村其他类型资产

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-14 16:25:34
其他类资产
资产编码 资产名称 资产类别 规格型号 经营性 编制日期 置放位置 数量(个/台) 原值(元) 预计净残值率 预计使用期数(年) 责任人 使用状态 出租或出售 已提折旧 备注
自用 闲置 其他 对象 期限(年) 年租金
360727202204000C00001 临塘乡大屋村上下坝安置点基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 863346.2 120 赖日根 自用 0
360727202204000C00002 大屋村上下坝村庄整治工程(社区综合服务室工程) 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 347565.4 120 赖日根 自用 0
360727202204000C00003 临塘乡2020年基础设施完善提升等项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 大屋村 1 634974.7 120 王必群 自用 0
360727202204000C00004 2015年临塘小流域林泉塘坝护坡工程(节余资金 固定资产(其他类) 非经营性资产 茶亭被 1 51696.52 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00005 临塘乡大屋村水保治理工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 油岭下 1 295306.38 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00006 临塘供水加压泵站及管网延伸工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 茶亭被 1 782080.47 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00007 新建白照至长排药材基地水泥公路长2.5公里,宽3.5米 固定资产(其他类) 非经营性资产 白照 1 40000 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00008 临塘乡大屋村2020年整村推进工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 400000 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00009 大屋村上下坝村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上坝、新厅 1 130395.26 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00010 临塘乡大屋村油岭下村庄整治及沿线立面改造(入户路建设) 固定资产(其他类) 非经营性资产 油岭下 1 815528.49 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00011 临塘乡大屋村上下坝村庄整治(二期)工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 755658.11 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00012 临塘乡大屋村黄坑、祠堂下、新村、老虎据村庄整治建设工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 黄坑、祠堂下、老虎锯、新村 1 954190.4 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00013 临塘乡大屋村庄下村庄整治 固定资产(其他类) 非经营性资产 庄下 1 498749.66 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00014 大屋村山下村庄整治建设工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 山下 1 366272.09 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00015 临塘乡大屋村茶亭背、船形片整村推进项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 船形、茶亭被 1 727003.49 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00016 临塘乡大屋村白照片整村推进项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 白照片 1 704092.71 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00017 临塘乡大屋村学门口片整村推进工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 学门口 1 636970.64 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00018 临塘乡大屋村庄下人行桥建设工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 庄下 1 265481.76 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00019 临塘乡大屋村船形桥改建工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 船形 1 251904.96 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00020 临塘乡大屋村农饮网管延伸工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 油岭下 1 129109.76 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00021 临塘乡茶亭至大屋路面拓宽改造工程(追加资金) 固定资产(其他类) 非经营性资产 油岭下 1 288213.42 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00022 临塘乡大屋村围足下通组道路工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 围足下 1 188851.28 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00023 临塘乡大屋村供水管网(总管、入户管等)设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 全村 1 1141000 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00024 临塘乡大屋村船形村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 船型 1 194670.08 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00025 临塘乡大屋村上坝至下坝道路改造工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 355064.84 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00026 临塘乡大屋村上坝至祠堂下道路改造工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上坝祠堂下 1 142247.01 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00027 临塘乡大屋村油岭下挡墙工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 油岭下 1 63873.02 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00028 龙南县临塘乡大屋村新屋、老屋小组村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 新屋、老屋 1 309928.59 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00029 临塘乡大屋村河龙口、水角下、新围、老围、老围一组、老围二组村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 田老 1 654522.65 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00030 临塘乡大屋村上坝、下坝、新厅、油岭下、油岭下一组、油岭下二组村庄整治工程(才子) 固定资产(其他类) 非经营性资产 田老 1 695136.77 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00031 临塘乡大屋村学门口、田老、田老一组、田老二组、新围一组、新围二组村庄整治工程(才子) 固定资产(其他类) 非经营性资产 田老 1 916700.66 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00032 临塘乡大屋村上屋、下屋村庄整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上屋、下屋 1 315156.16 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00033 大屋路口至老村部道路硬化拓宽 固定资产(其他类) 非经营性资产 油岭下 1 40000 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00034 大屋村居家养老服务中心工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 60000 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00035 临塘乡大屋至新村 固定资产(其他类) 非经营性资产 油岭下 1 9600 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00036 长排山塘整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 白照 1 42807.32 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00037 临塘乡大屋村卫生计生服务室 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 20000 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00038 上下坝保障房 固定资产(其他类) 非经营性资产 上下坝 1 109787.2 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00039 龙南县2018高标准农田建设项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 围足下 1 987975.22 120 大屋村 自用 0
360727202204000C00040 临塘乡大屋村2021年度衔接推进乡村振兴农村基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 大屋村船型、庄下 1 310561.88 120 赖智伟 自用 0
360727202204000C00041 临塘乡大屋村上下坝安置点基础设施提升工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 大屋村 1 200614.33 120 赖智伟、大屋村 自用 0
360727202204000C00042 耕地平整面积约457.4亩,旱改水面积约1亩,挡墙150米,新建及维修水渠约2500米,水坡约2座,管道500米及其他零星项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 大屋村、塘口村 1 601208.13 120 赖日成、张祝英 自用 0 大屋村、塘口村共同所有

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭