水口村非经营性扶贫资产

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-14 16:04:34
其他类资产
资产编码 资产名称 资产类别 规格型号 编制日期 置放位置 数量(个/台) 责任人 原值(元) 已提折旧(元) 预计净残值 预计使用期数(月) 已使用期数(月) 月折旧额(元) 备注
360727202202000C00002 桥一座16米长 固定资产(其他类) 汤湖 1 水口村 15600 0 120 0 130.00
360727202202000C00003 桥一座80米长 固定资产(其他类) 下田心、盐前坝 1 水口村 144400 0 120 0 1203.33
360727202202000C00004 新建水口村余田老屋桥长15米 固定资产(其他类) 余田 1 水口村 20000 0 120 0 166.67
360727202202000C00005 驳尾头河堤工程 固定资产(其他类) 盆形 1 水口村 9480 0 120 0 79.00
360727202202000C00006 新建上金陂水渠长420米 固定资产(其他类) 上金陂 1 水口村 28331 0 120 0 236.09
360727202202000C00007 临塘乡保障房道路硬化及附属设施工程 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 90000 0 120 0 750.00
360727202202000C00008 水口村汤湖上汤水泥公路硬化工程 固定资产(其他类) 上汤 1 水口村 142634.8 0 120 0 1188.62
360727202202000C00009 水口村卫生室及培训场所改造工程 固定资产(其他类) 汤湖 1 水口村 100563.78 0 120 0 838.03
360727202202000C00010 临塘乡水口村下田心及周边基础建设设施工程 固定资产(其他类) 下田心 1 水口村 357665.76 0 120 0 2980.55
360727202202000C00011 临塘乡水口村金陂、盐前坝、象形基础建设工程 固定资产(其他类) 金陂、盐前坝、象形 1 水口村 383681.72 0 120 0 3197.35
360727202202000C00012 临塘105线至湖洋排 固定资产(其他类) 胡羊排 1 水口村 12800 0 120 0 106.67
360727202202000C00013 临塘乡水毁 固定资产(其他类) 余田 1 水口村 10000 0 120 0 83.33
360727202202000C00014 临塘中和至水口 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 61200 0 120 0 510.00
360727202202000C00015 临塘乡2013年农路通村 固定资产(其他类) 余田 1 水口村 19800 0 120 0 165.00
360727202202000C00016 珠聚岗山塘整治工程 固定资产(其他类) 珠聚岗 1 水口村 39329.4 0 120 0 327.75
360727202202000C00017 龙南县临塘乡黄陂防洪工程 固定资产(其他类) 下田心 1 水口村 1500000 0 120 0 12500.00
360727202202000C00022 临塘乡2016年异地搬迁移民安置点及沿线绿化工程 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 87184.46 0 0 120 0 726.54
360727202202000C00023 临塘乡博雅安居房周边基础设施附属工程 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 669935.7 0 0 120 0 5582.80
360727202202000C00024 临塘乡临江村幸福院建设工程(博雅统建安居房7#楼) 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 2327264 0 0 120 0 19393.87
其他类资产
资产编码 资产名称 资产类别 规格型号 编制日期 置放位置 数量(个/台) 责任人 原值(元) 已提折旧(元) 预计净残值 预计使用期数(月) 已使用期数(月) 月折旧额(元) 备注
360727202202000C00002 桥一座16米长 固定资产(其他类) 汤湖 1 水口村 15600 0 120 0 130.00
360727202202000C00003 桥一座80米长 固定资产(其他类) 下田心、盐前坝 1 水口村 144400 0 120 0 1203.33
360727202202000C00004 新建水口村余田老屋桥长15米 固定资产(其他类) 余田 1 水口村 20000 0 120 0 166.67
360727202202000C00005 驳尾头河堤工程 固定资产(其他类) 盆形 1 水口村 9480 0 120 0 79.00
360727202202000C00006 新建上金陂水渠长420米 固定资产(其他类) 上金陂 1 水口村 28331 0 120 0 236.09
360727202202000C00007 临塘乡保障房道路硬化及附属设施工程 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 90000 0 120 0 750.00
360727202202000C00008 水口村汤湖上汤水泥公路硬化工程 固定资产(其他类) 上汤 1 水口村 142634.8 0 120 0 1188.62
360727202202000C00009 水口村卫生室及培训场所改造工程 固定资产(其他类) 汤湖 1 水口村 100563.78 0 120 0 838.03
360727202202000C00010 临塘乡水口村下田心及周边基础建设设施工程 固定资产(其他类) 下田心 1 水口村 357665.76 0 120 0 2980.55
360727202202000C00011 临塘乡水口村金陂、盐前坝、象形基础建设工程 固定资产(其他类) 金陂、盐前坝、象形 1 水口村 383681.72 0 120 0 3197.35
360727202202000C00012 临塘105线至湖洋排 固定资产(其他类) 胡羊排 1 水口村 12800 0 120 0 106.67
360727202202000C00013 临塘乡水毁 固定资产(其他类) 余田 1 水口村 10000 0 120 0 83.33
360727202202000C00014 临塘中和至水口 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 61200 0 120 0 510.00
360727202202000C00015 临塘乡2013年农路通村 固定资产(其他类) 余田 1 水口村 19800 0 120 0 165.00
360727202202000C00016 珠聚岗山塘整治工程 固定资产(其他类) 珠聚岗 1 水口村 39329.4 0 120 0 327.75
360727202202000C00017 龙南县临塘乡黄陂防洪工程 固定资产(其他类) 下田心 1 水口村 1500000 0 120 0 12500.00
360727202202000C00022 临塘乡2016年异地搬迁移民安置点及沿线绿化工程 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 87184.46 0 0 120 0 726.54
360727202202000C00023 临塘乡博雅安居房周边基础设施附属工程 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 669935.7 0 0 120 0 5582.80
360727202202000C00024 临塘乡临江村幸福院建设工程(博雅统建安居房7#楼) 固定资产(其他类) 博雅 1 水口村 2327264 0 0 120 0 19393.87

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭