水口村其他类型资产

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-14 16:09:09
其他类资产
资产编码 资产名称 资产类别 规格型号 经营性 编制日期 置放位置 数量(个/台) 原值(元) 预计净残值率 预计使用期数(年) 责任人 使用状态 出租或出售 已提折旧 备注
自用 闲置 其他 对象 期限(年) 年租金
360727202202000C00001 新建临塘乡保障房附属设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 300000 120 许桂华 自用 0
360727202202000C00002 桥一座16米长 固定资产(其他类) 非经营性资产 汤湖 1 15600 120 水口村 自用 0
360727202202000C00003 桥一座80米长 固定资产(其他类) 非经营性资产 下田心、盐前坝 1 144400 120 水口村 自用 0
360727202202000C00004 新建水口村余田老屋桥长15米 固定资产(其他类) 非经营性资产 余田 1 20000 120 水口村 自用 0
360727202202000C00005 驳尾头河堤工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 盆形 1 9480 120 水口村 自用 0
360727202202000C00006 新建上金陂水渠长420米 固定资产(其他类) 非经营性资产 上金陂 1 28331 120 水口村 自用 0
360727202202000C00007 临塘乡保障房道路硬化及附属设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 90000 120 水口村 自用 0
360727202202000C00008 水口村汤湖上汤水泥公路硬化工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 上汤 1 142634.8 120 水口村 自用 0
360727202202000C00009 水口村卫生室及培训场所改造工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 汤湖 1 100563.78 120 水口村 自用 0
360727202202000C00010 临塘乡水口村下田心及周边基础建设设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 下田心 1 357665.76 120 水口村 自用 0
360727202202000C00011 临塘乡水口村金陂、盐前坝、象形基础建设工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 金陂、盐前坝、象形 1 383681.72 120 水口村 自用 0
360727202202000C00012 临塘105线至湖洋排 固定资产(其他类) 非经营性资产 胡羊排 1 12800 120 水口村 自用 0
360727202202000C00013 临塘乡水毁 固定资产(其他类) 非经营性资产 余田 1 10000 120 水口村 自用 0
360727202202000C00014 临塘中和至水口 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 61200 120 水口村 自用 0
360727202202000C00015 临塘乡2013年农路通村 固定资产(其他类) 非经营性资产 余田 1 19800 120 水口村 自用 0
360727202202000C00016 珠聚岗山塘整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 珠聚岗 1 39329.4 120 水口村 自用 0
360727202202000C00017 龙南县临塘乡黄陂防洪工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 下田心 1 1500000 120 水口村 自用 0
360727202202000C00018 临塘乡水口村2022年度衔接推进乡村振兴农村础基设施提升项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 水口村 1 400412.6 120 赖秀英 自用 0
360727202202000C00019 临塘乡2022年度衔接推进乡村振兴人居环境整治项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 水口村 1 117189.42 120 赖秀英 自用 0
360727202202000C00020 临塘乡统建安居房5#楼工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 3000000 120 邹爱春 自用 0
360727202202000C00021 临塘乡圩镇新村集中安置点基础设施市政工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 353217 120 邹爱春 自用 0
360727202202000C00022 临塘乡2016年异地搬迁移民安置点及沿线绿化工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 87184.46 120 水口村 自用 0
360727202202000C00023 临塘乡博雅安居房周边基础设施附属工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 669935.7 120 水口村 自用 0
360727202202000C00024 临塘乡临江村幸福院建设工程(博雅统建安居房7#楼) 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 2327264 120 水口村 自用 0
360727202202000C00025 临塘乡水口村博雅安置点基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 博雅 1 1813507 120 邹爱春 自用 0
360727202202000C00026 临塘乡2020年基础设施完善提升等项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 水口村 1 634974.7 120 廖家凤 自用 0

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭