临江村其他类资产

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-14 15:51:14
其他类资产
资产编码 资产名称 资产类别 规格型号 经营性 编制日期 置放位置 数量(个/台) 原值(元) 预计净残值率 预计使用期数(年) 责任人 使用状态 出租或出售 已提折旧 备注
自用 闲置 其他 对象 期限(年) 年租金
360727202200000C00001 龙南县2017高标准农田建设项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 黄陂 1 593802.01 120 临江村 自用 0
360727202200000C00002 龙南县临塘乡垇背新村保障房工程(第二期) 固定资产(其他类) 非经营性资产 坳背坝 1 635392.18 120 临江村 自用 0
360727202200000C00003 临塘乡临江村三大门、盆形、黄陂基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 三大门、盆形、黄陂 1 536968.01 120 临江村 自用 0
360727202200000C00004 临塘乡临江村老麻坑基础设施建设工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 老麻坑 1 77769.53 120 临江村 自用 0
360727202200000C00005 临塘乡临江村李屋场基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 李屋场 1 167969.87 120 临江村 自用 0
360727202200000C00006 临塘乡临江村黄陂基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 黄陂 1 205216.56 120 临江村 自用 0
360727202200000C00007 临塘乡临江村新围、下围角新农村建设工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 新围、下围角 1 339323 120 临江村 自用 0
360727202200000C00008 龙南县2018高标准农田建设项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 黄陂 1 987975.22 120 临江村 自用 0
360727202200000C00009 龙南县临塘乡黄陂防洪工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 黄陂 1 1500000 120 临江村 自用 0
360727202200000C00010 临塘乡临江村水毁工程修复工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 刘屋湾 1 70000 120 临江村 自用 0
360727202200000C00011 临塘乡圩镇河堤工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 虎形坝 1 585924.04 120 临江村 自用 0
360727202200000C00012 临塘中口公路至运水新村 固定资产(其他类) 非经营性资产 老圩 1 7200 120 临江村 自用 0
360727202200000C00013 临塘黄陂至新村 固定资产(其他类) 非经营性资产 黄陂 1 8400 120 临江村 自用 0
360727202200000C00014 临塘临江至塘口 固定资产(其他类) 非经营性资产 老镇 1 22800 120 临江村 自用 0
360727202200000C00015 临塘乡临江至塘口新圩桥 固定资产(其他类) 非经营性资产 老镇 1 90000 120 临江村 自用 0
360727202200000C00016 山塘尾山塘整治工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 泥角 1 47471.6 120 临江村 自用 0
360727202200000C00017 龙南县2015年度小农水重点县工程(临塘乡标段) 固定资产(其他类) 非经营性资产 李屋场 1 479956.66 120 临江村 自用 0
360727202200000C00018 2015年中源、关西、东江、黄沙小流域塘坝维修、挡土墙和绿化工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 李屋场 1 28860.79 120 临江村 自用 0
360727202200000C00019 临塘乡临江村2021年度衔接推进乡村振兴农村基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 黄陂 1 1476791.88 120 赖胜添 自用 0
360727202200000C00020 临塘乡临江村2022年度衔接推进乡村振兴农村础基设施提升项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 临江村 1 400483.47 120 赖胜添 自用 0
360727202200000C00021 龙南县临塘乡垇背坝安置点基础设施工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 坳背坝 1 940374.6 120 朱梅英 自用 0
360727202200000C00022 龙南县临塘乡垇背坝桥新建工程 固定资产(其他类) 非经营性资产 坳背坝 1 1538921 120 朱梅英 自用 0
360727202200000C00023 临塘乡2020年基础设施完善提升等项目 固定资产(其他类) 非经营性资产 临江村 1 634974.7 120 曹英添 自用 0
360727202200000C00024 文艺队音响 固定资产(其他类) 非经营性资产 村部 1 1500 36 自用 0

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭