临江村非经营性扶贫资产

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-14 15:50:07
资产编码 资产名称 资产类别 规格型号 编制日期 置放位置 数量(个/台) 责任人 原值(元) 已提折旧(元) 预计净残值 预计使用期数(月) 已使用期数(月) 月折旧额(元) 备注
360727202200000C00001 龙南县2017高标准农田建设项目 固定资产(其他类) 黄陂 1 临江村 593802.01 0 120 0 4948.35
360727202200000C00002 龙南县临塘乡垇背新村保障房工程(第二期) 固定资产(其他类) 坳背坝 1 临江村 635392.18 0 120 0 5294.93
360727202200000C00003 临塘乡临江村三大门、盆形、黄陂基础设施工程 固定资产(其他类) 三大门、盆形、黄陂 1 临江村 536968.01 0 120 0 4474.73
360727202200000C00004 临塘乡临江村老麻坑基础设施建设工程 固定资产(其他类) 老麻坑 1 临江村 77769.53 0 120 0 648.08
360727202200000C00005 临塘乡临江村李屋场基础设施工程 固定资产(其他类) 李屋场 1 临江村 167969.87 0 120 0 1399.75
360727202200000C00006 临塘乡临江村黄陂基础设施工程 固定资产(其他类) 黄陂 1 临江村 205216.56 0 120 0 1710.14
360727202200000C00007 临塘乡临江村新围、下围角新农村建设工程 固定资产(其他类) 新围、下围角 1 临江村 339323 0 120 0 2827.69
360727202200000C00008 龙南县2018高标准农田建设项目 固定资产(其他类) 黄陂 1 临江村 987975.22 0 120 0 8233.13
360727202200000C00009 龙南县临塘乡黄陂防洪工程 固定资产(其他类) 黄陂 1 临江村 1500000 0 120 0 12500.00
360727202200000C00010 临塘乡临江村水毁工程修复工程 固定资产(其他类) 刘屋湾 1 临江村 70000 0 120 0 583.33
360727202200000C00011 临塘乡圩镇河堤工程 固定资产(其他类) 虎形坝 1 临江村 585924.04 0 120 0 4882.70
360727202200000C00012 临塘中口公路至运水新村 固定资产(其他类) 老圩 1 临江村 7200 0 120 0 60.00
360727202200000C00013 临塘黄陂至新村 固定资产(其他类) 黄陂 1 临江村 8400 0 120 0 70.00
360727202200000C00014 临塘临江至塘口 固定资产(其他类) 老镇 1 临江村 22800 0 120 0 190.00
360727202200000C00015 临塘乡临江至塘口新圩桥 固定资产(其他类) 老镇 1 临江村 90000 0 120 0 750.00
360727202200000C00016 山塘尾山塘整治工程 固定资产(其他类) 泥角 1 临江村 47471.6 0 120 0 395.60
360727202200000C00017 龙南县2015年度小农水重点县工程(临塘乡标段) 固定资产(其他类) 李屋场 1 临江村 479956.66 0 120 0 3999.64
360727202200000C00018 2015年中源、关西、东江、黄沙小流域塘坝维修、挡土墙和绿化工程 固定资产(其他类) 李屋场 1 临江村 28860.79 0 120 0 240.51

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭