新华村合作社村级收入支出明细第三季度

来源: 访问量: 发布日期:2025-10-02 17:07:58
收入支出明细表
会计期间:2025年7月 - 2025年9月 金额单位:元
科目 本期发生额 累计发生额 科目 本期发生额 累计发生额
一、收入合计 411,790.48 515,785.67 二、支出合计 33,009.20 170,388.80
   经营收入 462,990.80 513,989.30    经营支出 31,354.80 66,379.80
      其中:农产品销售收入 2,520.80 2,520.80       其中:农产品销售成本 31,354.80 66,379.80
         其中:稻谷销售收入 2,520.80 2,520.80          其中:水稻种植支出 31,354.80 66,379.80
      其中:工业产品销售收入 0.00 0.00          其中:油菜种植支出 0.00 0.00
      其中:光伏发电收入 0.00 0.00       其中:工业产品销售成本 0.00 0.00
      其中:租赁收入 26,224.00 33,275.50       其中:光伏发电成本 0.00 0.00
         其中:新华村衔接推进乡村振兴产业建设项目(生产车间)租金 0.00 0.00       其中:租赁成本 0.00 0.00
         其中:东江乡黄沙片区脐橙分拣仓储项目厂房 0.00 7,051.50       其中:劳务、服务成本 0.00 0.00
         其中:百村创业园租金 26,224.00 26,224.00          其中:卫生费成本 0.00 0.00
      其中:劳务、服务收入 0.00 0.00          其中:环境整治成本 0.00 0.00
         其中:卫生费收入 0.00 0.00          其中:卫生保洁、垃圾清运服务成本支出 0.00 0.00
         其中:环境整治收入 0.00 0.00       其中:土地流转服务成本 0.00 0.00
         其中:企业服务费收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
         其中:汉高山公墓管理服务收入 0.00 0.00          其中:其他 0.00 0.00
         其中:山场流转服务收入 0.00 0.00          其中:早稻生产种植成本 0.00 0.00
         其中:代理服务收入 0.00 0.00    税金及附加 0.00 0.00
         其中:卫生保洁、垃圾清运服务收入 0.00 0.00    管理费用 0.00 5,000.00
      其中:土地流转服务收入 0.00 0.00       其中:办公费用 0.00 0.00
      其中:其他经营收入 434,246.00 478,193.00       其中:干部报酬 0.00 0.00
         其中:其他 31,392.00 31,392.00       其中:其他管理人员报酬 0.00 5,000.00
         其中:利息收入 0.00 0.00       其中:误工工资及补贴 0.00 0.00
         其中:水稻生产种植收入 365,492.00 402,152.00       其中:差旅费 0.00 0.00
         其中:油菜种植收入 37,362.00 44,649.00       其中:通讯费 0.00 0.00
   投资收益 -51,208.00 1,672.00       其中:会议费 0.00 0.00
      其中:短期投资收益 0.00 0.00       其中:书报费 0.00 0.00
      其中:长期投资收益 -51,208.00 1,672.00       其中:折旧费 0.00 0.00
         其中:百村创业园阳光水岸店租 -21,208.00 1,672.00       其中:修缮费 0.00 0.00
         其中:强村公司投资收益 -30,000.00 0.00       其中:水电费 0.00 0.00
   补助收入 0.00 0.00       其中:宣传费用 0.00 0.00
      其中:专项补助 0.00 0.00       其中:自办伙食费 0.00 0.00
      其中:转移支付 0.00 0.00       其中:其他费用 0.00 0.00
      其中:上级部门帮扶 0.00 0.00    公益支出 0.00 0.00
      其中:其他补助 0.00 0.00    其他支出 1,654.40 99,009.00
   其他收入 7.68 124.37       其中:利息支出 0.00 63,494.60
      其中:利息收入 7.68 25.47       其中:赔款及罚款支出 0.00 0.00
      其中:专项应付款结余 0.00 0.00       其中:资产清理净损失 0.00 0.00
      其中:资产清理净收益 0.00 0.00       其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款收入 0.00 0.00       其中:修缮费用 0.00 0.00
      其中:征地收入结余 0.00 0.00       其中:卫生费 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 98.90       其中:其他 1,654.40 35,514.40
   所得税费用 0.00 0.00
三、收支结余 378,781.28 345,396.87

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭