岗上村第二季度村级收入支出明细表

来源: 访问量: 发布日期:2025-07-01 14:04:24
收入支出明细表
会计期间:2025年4月 - 2025年6月 金额单位:元
科目 本期发生额 累计发生额 科目 本期发生额 累计发生额
一、收入合计 287.22 632.63 二、支出合计 77,177.28 116,399.78
   经营收入 0.00 0.00    经营支出 0.00 0.00
      其中:农产品销售收入 0.00 0.00       其中:农产品销售成本 0.00 0.00
      其中:工业产品销售收入 0.00 0.00       其中:工业产品销售成本 0.00 0.00
      其中:光伏发电收入 0.00 0.00       其中:光伏发电成本 0.00 0.00
      其中:租赁收入 0.00 0.00       其中:租赁成本 0.00 0.00
      其中:劳务、服务收入 0.00 0.00       其中:劳务、服务成本 0.00 0.00
      其中:土地流转服务收入 0.00 0.00       其中:土地流转服务成本 0.00 0.00
      其中:其他经营收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
         其中:其他 0.00 0.00    税金及附加 0.00 0.00
         其中:利息收入 0.00 0.00    管理费用 37,177.28 76,399.78
         其中:岗上村自来水厂 0.00 0.00       其中:办公费用 1,360.00 4,086.50
   投资收益 0.00 0.00          其中:办公用品 1,360.00 4,086.50
      其中:短期投资收益 0.00 0.00       其中:干部报酬 32,542.38 60,850.38
      其中:长期投资收益 0.00 0.00       其中:其他管理人员报酬 0.00 0.00
   补助收入 0.00 0.00       其中:误工工资及补贴 1,440.00 6,240.00
      其中:专项补助 0.00 0.00          其中:防寒防暑费 1,440.00 6,240.00
      其中:转移支付 0.00 0.00       其中:差旅费 0.00 0.00
         其中:村干部绩效 0.00 0.00       其中:通讯费 0.00 0.00
         其中:办公经费 0.00 0.00       其中:会议费 0.00 0.00
      其中:上级部门帮扶 0.00 0.00       其中:书报费 195.90 783.90
      其中:其他补助 0.00 0.00       其中:折旧费 0.00 0.00
         其中:天然林补 0.00 0.00       其中:修缮费 0.00 0.00
         其中:聘用干部工资 0.00 0.00       其中:水电费 1,639.00 4,439.00
         其中:低保听证评议工作经费 0.00 0.00       其中:宣传费用 0.00 0.00
         其中:党员活动经费 0.00 0.00       其中:自办伙食费 0.00 0.00
         其中:其他 0.00 0.00          其中:工作用餐 0.00 0.00
      其中:合作社 0.00 0.00       其中:其他费用 0.00 0.00
   其他收入 287.22 632.63    公益支出 0.00 0.00
      其中:利息收入 287.22 632.63    其他支出 40,000.00 40,000.00
      其中:专项应付款结余 0.00 0.00       其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:资产清理净收益 0.00 0.00       其中:赔款及罚款支出 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款收入 0.00 0.00       其中:资产清理净损失 0.00 0.00
      其中:征地收入结余 0.00 0.00       其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 0.00       其中:修缮费用 0.00 0.00
      其中:卫生费 0.00 0.00
      其中:其他 40,000.00 40,000.00
         其中:其他支出 40,000.00 40,000.00
         其中:环境卫生整治支出 0.00 0.00
   所得税费用 0.00 0.00
三、收支结余 -76,890.06 -115,767.15
2025-11-10
                                                               
                

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭