岗上村资产负债表

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-01 14:03:17
岗上村资产负债表
会计期间:2025-10--2025-10 金额单位:元
资产 年初余额 期末余额 负债及所有者权益 年初余额 期末余额
流动资产 流动负债
   货币资金 1,965,622.27 985,140.89 短期借款 0.00 0.00
   短期投资 0.00 0.00 应付款项 426,297.58 426,297.58
   应收款项 40,006.20 6.20 应付工资 0.00 1,620.00
   存货 0.00 0.00 应付劳务费 0.00 0.00
   消耗性生物资产 0.00 0.00 应交税费 0.00 0.00
    流动资产合计 2,005,628.47 985,147.09 流动负债合计 426,297.58 427,917.58
非流动资产: 非流动负债:
    长期投资 150,000.00 150,000.00 长期借款及应付款 0.00 0.00
    生产性生物资产原值 0.00 0.00 一事一议资金 0.00 0.00
减:生产性生物资产累计折旧 0.00 0.00 专项应付款 3,998,899.04 3,470,704.02
       生产型生物资产净值 0.00 0.00 非流动负债合计 3,998,899.04 3,470,704.02
     固定资产原值 1,727,159.78 1,727,159.78 负债合计 4,425,196.62 3,898,621.60
       减:累计折旧 0.00 0.00
       固定资产净值 1,727,159.78 1,727,159.78
     在建工程 1,030,000.00 1,315,666.88
     固定资产清理 0.00 0.00
       固定资产小计 2,757,159.78 3,042,826.66
     无形资产原值 0.00 0.00 所有者权益
       减:累计摊销 0.00 0.00 资本 1,135,770.00 1,135,770.00
       无形资产净值 0.00 0.00 公积公益金 -67,029.74 -67,029.74
     公益性生物资产 0.00 0.00 未分配收益 -581,148.63 -789,388.11
     长期待摊费用 0.00 0.00 所有者权益合计 487,591.63 279,352.15
       非流动资产合计 2,907,159.78 3,192,826.66
资产总计 4,912,788.25 4,177,973.75 负债与所有者权益合计 4,912,788.25 4,177,973.75

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭