石下村2025年10月高龄补贴资金发放公示名单

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-01 13:54:35
2025年10月高龄补贴资金发放公示名单
序号 镇、街道 村/居 姓名 年龄 发放金额(元)
1 武当镇 石下村 赖永华 80 50
2 武当镇 石下村 赖七娣 80 50
3 武当镇 石下村 叶祥会 80 50
4 武当镇 石下村 赖来娣 80 50
5 武当镇 石下村 邓燕红 86 100
6 武当镇 石下村 赖运娣 80 50
7 武当镇 石下村 赖福坤 80 50
8 武当镇 石下村 赖兰妹 81 50
9 武当镇 石下村 叶日新 81 50
10 武当镇 石下村 赖七妹 81 50
11 武当镇 石下村 刘大妹 81 50
12 武当镇 石下村 赖凤连 82 50
13 武当镇 石下村 赖素娣 82 50
14 武当镇 石下村 叶三娣 82 50
15 武当镇 石下村 赖亚贱 82 50
16 武当镇 石下村 白运连 82 50
17 武当镇 石下村 赖英始 82 50
18 武当镇 石下村 叶元有 83 50
19 武当镇 石下村 赖清凤 83 50
20 武当镇 石下村 赖清秀 83 50
21 武当镇 石下村 赖长娣 83 50
22 武当镇 石下村 陈玉清 92 200
23 武当镇 石下村 赖来娣 90 200
24 武当镇 石下村 叶元贱 87 100
25 武当镇 石下村 赖余招 90 200
26 武当镇 石下村 刘义娣 89 100
27 武当镇 石下村 赖五坤 87 100
28 武当镇 石下村 王招娣 88 100
29 武当镇 石下村 廖显会 92 200
30 武当镇 石下村 赖亚酉 88 100
31 武当镇 石下村 白水娣 92 200
32 武当镇 石下村 赖永凤 85 100
33 武当镇 石下村 叶正常 85 50
34 武当镇 石下村 廖元秀 85 100
35 武当镇 石下村 赖祥娣 87 100
36 武当镇 石下村 叶柏林 84 50
37 武当镇 石下村 赖运宣 85 100
38 武当镇 石下村 曾水娇 85 100
39 武当镇 石下村 白井炎 84 50
40 武当镇 石下村 叶南石 84 50
41 武当镇 石下村 赖亚兰 84 50
42 武当镇 石下村 赖日连 84 50
43 武当镇 石下村 叶祥根 84 50
44 武当镇 石下村 叶胜昌 87 100
45 武当镇 石下村 赖正来 86 100
46 武当镇 石下村 赖五凤 86 100
47 武当镇 石下村 叶华海 84 50
48 武当镇 石下村 赖兆玉 88 100
49 武当镇 石下村 赖永连 91 200
50 武当镇 石下村 叶发春 99 300
51 武当镇 石下村 赖寿招 91 200
52 武当镇 石下村 叶润柱 90 200
53 武当镇 石下村 赖观娣 88 100
54 武当镇 石下村 袁运秀 98 300
55 武当镇 石下村 赖余清 88 100
56 武当镇 石下村 赖北水 87 100
57 武当镇 石下村 叶六清 94 200
58 武当镇 石下村 赖凤标 88 100
59 武当镇 石下村 叶日秀 100 1000
60 武当镇 石下村 黄相凤 89 100
61 武当镇 石下村 廖清秀 88 100
62 武当镇 石下村 谢亚水 88 100
63 武当镇 石下村 赖成娇 92 200
64 武当镇 石下村 赖亚坤 83 50
65 武当镇 石下村 赖亚妹 83 50
66 武当镇 石下村 赖来生 83 50
67 武当镇 石下村 谢检娣 83 50
68 武当镇 石下村 谢石清 83 50
69 武当镇 石下村 赖亚生 88 100
70 武当镇 石下村 曾文秀 91 200
71 武当镇 石下村 叶运成 81 50

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭