大坝村2025年10月高龄补贴资金发放公示名单

来源: 访问量: 发布日期:2025-11-01 13:26:51
2025年10月高龄补贴资金发放公示名单
序号 镇、街道 村/居 姓名 年龄 发放金额(元)
1 武当镇 大坝村 张桥妹 80 50
2 武当镇 大坝村 赖长坤 88 100
3 武当镇 大坝村 刘国凤 80 50
4 武当镇 大坝村 叶祥发 80 50
5 武当镇 大坝村 叶门玉 80 50
6 武当镇 大坝村 叶远来 80 50
7 武当镇 大坝村 叶正华 81 50
8 武当镇 大坝村 赖四坤 81 50
9 武当镇 大坝村 叶炳焕 81 50
10 武当镇 大坝村 刘成娣 81 50
11 武当镇 大坝村 刘彩英 81 50
12 武当镇 大坝村 陈群娣 81 50
13 武当镇 大坝村 刘英秀 81 50
14 武当镇 大坝村 叶门日 82 50
15 武当镇 大坝村 赖凤娇 92 200
16 武当镇 大坝村 陈七娣 85 100
17 武当镇 大坝村 廖秀英 91 200
18 武当镇 大坝村 张拾玉 81 50
19 武当镇 大坝村 陈光凤 81 50
20 武当镇 大坝村 叶祥贵 81 50
21 武当镇 大坝村 叶彩玉 81 50
22 武当镇 大坝村 叶发进 81 50
23 武当镇 大坝村 张月娣 81 50
24 武当镇 大坝村 叶元周 81 50
25 武当镇 大坝村 赖石妹 81 50
26 武当镇 大坝村 张永华 81 50
27 武当镇 大坝村 罗亚清 82 50
28 武当镇 大坝村 赖亚妹 94 200
29 武当镇 大坝村 叶祥义 82 50
30 武当镇 大坝村 叶星福 82 50
31 武当镇 大坝村 叶祥福 82 50
32 武当镇 大坝村 叶井冰 82 50
33 武当镇 大坝村 赖乔妹 82 50
34 武当镇 大坝村 刘日香 82 50
35 武当镇 大坝村 赖贤妹 82 50
36 武当镇 大坝村 叶日星 82 50
37 武当镇 大坝村 赖添娣 82 50
38 武当镇 大坝村 叶慈炳 82 50
39 武当镇 大坝村 陈六娣 83 50
40 武当镇 大坝村 叶发荣 83 50
41 武当镇 大坝村 赖余坤 83 50
42 武当镇 大坝村 陈青秀 83 50
43 武当镇 大坝村 李琼娇 83 50
44 武当镇 大坝村 赖永秀 83 50
45 武当镇 大坝村 赖三秀 83 50
46 武当镇 大坝村 赖余妹 89 100
47 武当镇 大坝村 白火妹 90 200
48 武当镇 大坝村 刘彩焕 89 100
49 武当镇 大坝村 赖亚义 85 50
50 武当镇 大坝村 赖庚娣 84 50
51 武当镇 大坝村 叶元杨 84 50
52 武当镇 大坝村 赖桂英 85 50
53 武当镇 大坝村 赖运娣 85 100
54 武当镇 大坝村 陈娣 84 50
55 武当镇 大坝村 赖余兰 85 100
56 武当镇 大坝村 赖亚七 84 50
57 武当镇 大坝村 赖余源 85 100
58 武当镇 大坝村 赖余玉 85 100
59 武当镇 大坝村 白桥连 85 100
60 武当镇 大坝村 叶月桥 86 100
61 武当镇 大坝村 赖细妹 85 100
62 武当镇 大坝村 刘彩招 84 50
63 武当镇 大坝村 赖子尽妹 85 100
64 武当镇 大坝村 陈添坤 85 100
65 武当镇 大坝村 黄来娣 90 200
66 武当镇 大坝村 叶文添 88 100
67 武当镇 大坝村 黄细娣 98 300
68 武当镇 大坝村 赖石清 87 100
69 武当镇 大坝村 赖庆娣 92 200
70 武当镇 大坝村 赖凤秀 92 200
71 武当镇 大坝村 赖华娣 86 100
72 武当镇 大坝村 叶祥湖 86 100
73 武当镇 大坝村 叶元章 87 100
74 武当镇 大坝村 赖观妹 90 200
75 武当镇 大坝村 陈春娣 89 100
76 武当镇 大坝村 陈三坤 89 100
77 武当镇 大坝村 赖亚余 88 100
78 武当镇 大坝村 赖亚义 90 100
79 武当镇 大坝村 叶德祥 88 100
80 武当镇 大坝村 刘玉娥 92 200
81 武当镇 大坝村 叶元照 92 200
82 武当镇 大坝村 叶金淦 87 100
83 武当镇 大坝村 叶发成 87 100
84 武当镇 大坝村 刘成良 88 100
85 武当镇 大坝村 叶元清 93 200
86 武当镇 大坝村 赖长妹 88 100
87 武当镇 大坝村 赖六坤 87 100
88 武当镇 大坝村 刘添娣 90 100
89 武当镇 大坝村 赖检妹 87 100
90 武当镇 大坝村 叶祥柱 84 50
91 武当镇 大坝村 叶祥倚 84 50
92 武当镇 大坝村 李绍成 84 50
93 武当镇 大坝村 叶清娣 86 100
94 武当镇 大坝村 刘门昌 84 50
95 武当镇 大坝村 叶来付 84 50
96 武当镇 大坝村 叶森芬 84 50
97 武当镇 大坝村 刘细妹 86 100
98 武当镇 大坝村 赖玉娣 90 200
99 武当镇 大坝村 赖金娣 88 100
100 武当镇 大坝村 赖义清 89 100
101 武当镇 大坝村 赖会娣 93 200
102 武当镇 大坝村 刘德清 83 50
103 武当镇 大坝村 刘六娣 83 50
104 武当镇 大坝村 陈添娣 83 50
105 武当镇 大坝村 陈新娣 83 50
106 武当镇 大坝村 刘贱坤 83 50
107 武当镇 大坝村 陈亚玉 83 50
108 武当镇 大坝村 赖曼妹 83 50
109 武当镇 大坝村 赖六妹 88 100

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭