| 龙南市2023年度享受农机购置与应用补贴第十三批信息公示表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 汶龙镇 | 黎宗辉 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 关西镇 | 郑庭龙 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180J | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 3 | 渡江镇 | 龙南市橙香家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 赣州市普飞农业科技发展有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 渡江镇 | 龙南市橙香家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 赣州市普飞农业科技发展有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 5 | 渡江镇 | 龙南市渡江镇珍珍种植农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 赣州市普飞农业科技发展有限公司 | 1 | 57999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 6 | 桃江乡 | 龙南市桃江乡水西坝村经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 7 | 桃江乡 | 龙南市桃江乡水西坝村经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 8 | 桃江乡 | 龙南市桃江乡水西坝村经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 9 | 桃江乡 | 龙南市桃江乡水西坝村经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 10 | 桃江乡 | 龙南市林晓峰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 赣州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 11 | 桃江乡 | 龙南市桃江乡水西坝村经济合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 2 | 200000.00 | 31300.00 | 62600.00 |
| 12 | 东江乡 | 龙南市彤心圆家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 赣州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 46999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 13 | 临塘乡 | 叶晓娣 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 南亨乡 | 叶发月 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 夹湖乡 | 龙南县夹湖乡金红脐橙专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 赣州市普飞农业科技发展有限公司 | 1 | 52999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 合计 | 16 | 935494.00 | 222630.00 | 253930.00 | |||||||
相关文章
关键字:

