| 2023年度龙南市农业机械购置补贴第八批结算补贴公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格(元) | 中央补贴金额(元) |
| 1 | 廖胜宣 | 江西省赣州市龙南县龙南镇大罗村加吉小组 | 2024-01-03 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | AXB2233297[2310072A5182] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 2 | 廖智华 | 江西省赣州市龙南县龙南镇中山社区车站67号 | 2024-01-22 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320001[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 3 | 方士庆 | 江西省龙南市龙南镇井岗村廖屋小组 | 2024-01-24 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20220548[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
| 4 | 方士庆 | 江西省龙南市龙南镇井岗村廖屋小组 | 2024-01-24 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20220552[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
| 5 | 廖智勇 | 江西省赣州市龙南县龙南镇新杨村杨溪小组 | 2024-01-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ240167[2312085A5002] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 6 | 吴文迪 | 江西省赣州市龙南县龙南镇金水社区金水大道39号县乡镇企业局 | 2024-01-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ235213[2312085A5592] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 7 | 张秋明 | 江西省赣州市龙南县龙南镇新都村下间小组 | 2024-02-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ240443[2311072A5254] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 8 | 钟行远 | 江西省赣州市龙南县龙南镇中山社区庙前20号国际农发办 | 2023-12-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230116037[R210-1A2212184603] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 9 | 钟秋梅 | 江西省赣州市龙南县关西镇关西村坎下小组16号 | 2024-01-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108071[R210-1A2112045452] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 10 | 廖志红 | 江西省赣州市龙南县龙南镇文化社区司马第176号 | 2024-03-25 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320008[无] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 11 | 廖凤明 | 江西省赣州市龙南县龙南镇新都村下大坪小组25号 | 2024-03-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170282743[2304120166] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 12 | 赖余华 | 江西省赣州市龙南县武当镇横岗村竹山小组29号 | 2024-03-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108131[R210-1A2112045471] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 13 | 赖允房 | 江西省赣州市龙南县武当镇横岗村新屋小组23号 | 2024-03-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23213896[24010074031] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 14 | 叶正勇 | 江西省赣州市龙南县武当镇石下村庆沟小组11号 | 2024-03-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23220350[23120985458] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 15 | 叶福英 | 江西省赣州市龙南县武当镇大山村老屋小组32号 | 2024-03-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23224606[24020225919] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 16 | 刘光海 | 江西省赣州市龙南县武当镇罗塘村高围小组16号 | 2024-03-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108136[R210-1A2112045603] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 17 | 叶正升 | 江西省赣州市龙南县武当镇石下村庆沟小组6号 | 2024-03-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23197251[24030269025] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 18 | 叶祥朋 | 江西省赣州市龙南县武当镇石下村庆沟小组5号 | 2024-03-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23213755[23110915271] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 19 | 赖金华 | 江西省赣州市龙南县杨村镇黄坑村下屋小组22-1号 | 2022-12-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224010[2210285A5240] | 重庆安晓机械有限公司 | 安远县欣山镇老雷五金超市 | 1 | 4300.00 | 800.00 |
| 20 | 李金发 | 江西省赣州市龙南县九连山营林林场墩头村潘李屋小组21号 | 2024-03-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23213925[24010073978] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 21 | 徐承观 | 江西省赣州市龙南县杨村镇紫霞村下新屋小组28号 | 2024-03-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23210837[24010073940] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 22 | 廖揭龙 | 江西省龙南市杨村镇垇下村叶坊廖屋小组9号附2号 | 2024-03-19 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 63321M3B4P4205549[Q231194227V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 120000.00 | 15610.00 |
| 23 | 赖培仁 | 江西省赣州市龙南县杨村镇黄坑村上屋小组31号 | 2024-03-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23197127[24030269035] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 24 | 赖晓玲 | 江西省赣州市龙南县杨村镇坪上村三坑口小组1号 | 2024-03-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23230016[23120985485] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 25 | 赖房石 | 江西省赣州市龙南县杨村镇新陂村河坝仔小组19号 | 2024-03-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ24031052[240100384] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 2100.00 | 800.00 |
| 26 | 龙南市汶龙镇罗坝村经济合作社 | 江西省赣州市龙南县汶龙镇罗坝村石坵小组2号 | 2024-02-18 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00026[CH33500007] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95000.00 | 32930.00 |
| 27 | 蔡爱春 | 江西省赣州市龙南县汶龙镇石莲村井头小组35号 | 2024-01-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230116064[R210-1A2212184547] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 28 | 黄家风 | 江西省赣州市龙南县汶龙镇坳背村围足下小组11号 | 2024-03-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22160649[23050433487] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 29 | 龙南市汶龙镇里陂村经济合作社 | 江西省州市龙南县汶龙镇里陂村井坵小组5号 | 2024-04-03 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR06207[Z71690] | 洋马农机(中国)有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 123000.00 | 32930.00 |
| 30 | 林建权 | 江西省赣州市龙南县程龙镇程龙村黄田小组61号 | 2023-11-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM23X094042[23K130128] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 |
| 31 | 钟日芬 | 江西省龙南市程龙镇五一村蕉布小组23号 | 2023-11-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM23X094037[23K130178] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 |
| 32 | 廖彩标 | 江西省赣州市龙南县程龙镇程龙村良下小组43号 | 2024-01-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM23X144023[23K130077] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 |
| 33 | 钟传佳 | 江西省赣州市龙南县程龙镇程龙村柑树下小组3号附2号 | 2024-01-29 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320003[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 34 | 林家东 | 江西省赣州市龙南县程龙镇盘石村龙星小组29号 | 2024-02-05 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20210861[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
| 35 | 钟家胜 | 江西省赣州市龙南县程龙镇程龙村龙衣屋小组22号 | 2024-02-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2221111032[R210A2112225131] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 36 | 钟建沣 | 江西省赣州市龙南县程龙镇龙秀村杉树小组8号 | 2024-01-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM23X094032[23K130165] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 |
| 37 | 蔡锦春 | 江西省赣州市龙南县程龙镇程龙村湾仔小组15号 | 2024-02-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM23X094015[23K130166] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 |
| 38 | 钟诗园 | 江西省赣州市龙南县程龙镇龙秀村西湖小组50号 | 2024-03-01 | 修剪机 | SJN-03DJ32B16 | GB29732G0001[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 39 | 钟鹏泉 | 江西省赣州市龙南县程龙镇杨梅村岗尾小组17号 | 2024-03-04 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320007[无] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 40 | 钟礼晖 | 江西省赣州市龙南县程龙镇杨梅村砚水小组28号 | 2024-03-05 | 修剪机 | SJN-03DJ32B16 | GB29732G0002[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 41 | 钟朝勇 | 江西省龙南市程龙镇八一九村老屋小组2号 | 2024-03-05 | 修剪机 | 3GXD-25 | DB20210845[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 440.00 |
| 42 | 钟朝勇 | 江西省龙南市程龙镇八一九村老屋小组2号 | 2024-03-05 | 修剪机 | 3GXD-25 | DB20210841[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 440.00 |
| 43 | 林拥华 | 江西省赣州市龙南县程龙镇盘石村下江口小组13号 | 2024-03-06 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320006[无] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 44 | 钟春林 | 江西省赣州市龙南县程龙镇龙秀村西湖小组56号 | 2024-03-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ240130[2312085A5288] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 45 | 龙南市程龙镇程龙村股份经济合作社 | 江西省赣州市龙南县程龙镇程龙村下只屋小组5号附1号 | 2024-03-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2211403001[2211107867] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 800.00 |
| 46 | 龙南市程龙镇盘石村股份经济合作社 | 江西省赣州市龙南县程龙镇盘石村大坝三队小组22号 | 2024-03-06 | 旋耕机 | 1GKN-210 | JX210230433[] | 南昌金旋农机制造有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 12100.00 | 1600.00 |
| 47 | 龙南市程龙镇龙秀村经济合作社 | 江西省赣州市龙南县程龙镇龙秀村象形小组20号 | 2024-03-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2211403081[2211107891] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 800.00 |
| 48 | 龙南市程龙镇杨梅村经济合作社 | 江西省赣州市龙南县程龙镇杨梅村岗尾小组10号 | 2024-03-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2203404179[2203118187] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 800.00 |
| 49 | 钟高翔 | 江西省赣州市龙南县程龙镇杨梅村岗尾小组6号 | 2024-03-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | AXB2233317[2310072A5184] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 50 | 钟菊芳 | 江西省赣州市龙南县程龙镇盘石村第四队小组15号 | 2024-03-11 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320010[无] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 51 | 龙南市程龙镇盘石村股份经济合作社 | 江西省赣州市龙南县程龙镇盘石村大坝三队小组22号 | 2024-04-15 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92401657[] | 中国一拖集团有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 |
| 52 | 龙南市程龙镇盘石村股份经济合作社 | 江西省赣州市龙南县程龙镇盘石村大坝三队小组22号 | 2024-04-15 | 轮式拖拉机 | 现:M704-K(G4)(原:M704-K) | KBUU5ADRKRCA00584[CPW0297] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 157500.00 | 13410.00 |
| 53 | 曾胜 | 江西省赣州市龙南县程龙镇五一村老屋小组43号附1号 | 2024-06-23 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23541673[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 |
| 54 | 徐新华 | 江西省赣州市龙南县关西镇关东村上九小组19号 | 2024-01-26 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320002[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 55 | 黄智坚 | 江西省赣州市龙南县关西镇关西村湾角小组16号 | 2024-03-26 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 220DNA201087[C33603570A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 95000.00 | 21000.00 |
| 56 | 黄智坚 | 江西省赣州市龙南县关西镇关西村湾角小组16号 | 2024-05-09 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200240335[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1700.00 |
| 57 | 黄绍文 | 江西省赣州市龙南县关西镇关西村湾角小组5号 | 2024-06-04 | 旋耕机 | 1GQ-230 | YT2405020[],YT2405019[] | 益阳市德林机械有限公司 | 江西增利农机配送有限公司 | 2 | 15200.00 | 3400.00 |
| 58 | 黄绍文 | 江西省赣州市龙南县关西镇关西村湾角小组5号 | 2024-06-04 | 履带式拖拉机 | 现:DL-902(G4)(原:DL-902) | DL90224036[YT24113676] | 益阳市德林机械有限公司 | 江西增利农机配送有限公司 | 1 | 122200.00 | 36700.00 |
| 59 | 龙南市里仁镇金莲村经济合作社 | 江西省赣州市龙南县东坑镇金莲村芳洞小组 | 2023-12-08 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-780B | ZLBAF00075JS[],ZLBAF00108JS[] | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 石城吉峰农业机械有限公司 | 2 | 59600.00 | 12600.00 |
| 60 | 李赛阳 | 江西省赣州市龙南县里仁镇新里村车田小组55号 | 2024-01-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22160311[23050433453] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 780.00 |
| 61 | 陈强 | 江西省龙南市里仁镇冯湾村安置区小组99号 | 2024-02-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22160398[23050433460] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 780.00 |
| 62 | 蓝日辉 | 江西省赣州市龙南县东坑镇金莲村兰屋小组 | 2024-03-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ240403[2311072A5235] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 63 | 刘文星 | 江西省赣州市龙南县渡江镇竹梓村新屋小组3号 | 2024-01-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ235275[2312085A5035] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 64 | 钟礼朋 | 江西省赣州市龙南县渡江镇竹梓村流坑小组51号 | 2023-12-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108016[R210-1A2112045522] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 65 | 王日春 | 江西省赣州市龙南县渡江镇果龙村王荆小组11号 | 2024-01-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108067[R210-1A2112045595] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 66 | 钟义全 | 江西省赣州市龙南县渡江镇竹梓村流坑小组13号 | 2024-01-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | AXB2240217[2312085A5159] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 67 | 廖浪波 | 江西省赣州市龙南县渡江镇陂坑村石角小组1号 | 2024-01-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108193[R210-1A2112045377] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 68 | 蔡春云 | 江西省赣州市龙南县渡江镇岭下村上灶小组54号 | 2024-02-07 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320004[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 69 | 林伟芹 | 江西省龙南市渡江镇新化村丰山小组9号附2号 | 2024-02-07 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320005[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 70 | 蔡尚饶 | 江西省赣州市龙南县渡江镇新大村戏台小组 | 2024-02-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM23X144079[23K130111] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 |
| 71 | 钟汉明 | 江西省赣州市龙南县渡江镇果龙村下坝小组103号 | 2024-02-28 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320009[无] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 72 | 林清兰 | 江西省赣州市龙南县渡江镇新化村草鞋潭小组47号 | 2024-02-28 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20220554[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
| 73 | 邓文群 | 江西省赣州市龙南县渡江镇新布村邓屋小组85号 | 2024-02-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124071[R210-1A2111028565] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 74 | 蔡长生 | 江西省赣州市龙南县渡江镇新化村草鞋潭小组11号 | 2024-03-15 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320020[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 75 | 蔡长生 | 江西省赣州市龙南县渡江镇新化村草鞋潭小组11号 | 2024-03-15 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GC076320014[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 |
| 76 | 钟小风 | 江西省赣州市龙南县渡江镇新大村安居小组35号 | 2024-03-19 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20210863[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
| 77 | 廖菁菁 | 江西省龙南市渡江镇下圳村河头小组45号附1号 | 2024-03-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108198[R210-1A2112045459] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 78 | 钟志明 | 江西省赣州市龙南县渡江镇岭下村姜湖小组 | 2023-05-12 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20210610[无] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
| 79 | 钟冬明 | 江西省赣州市龙南县渡江镇岭下村坪仔小组53号 | 2024-04-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23197233[24030268981] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 80 | 王显兴 | 江西省赣州市龙南县桃江乡中源村瑶坑小组25号 | 2024-01-22 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20220549[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
| 81 | 刘毅 | 江西省龙南市桃江乡清源村上屋小组34号 | 2024-02-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230116010[R210-1A2212184555] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 82 | 郭显茂 | 江西省赣州市龙南县桃江乡中源村郭新屋小组 | 2024-03-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ240156[2312085A5028] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
| 83 | 廖振发 | 江西省赣州市龙南县东江乡中和村三角坪小组11号附1号 | 2024-03-06 | 修剪机 | 3GXD-25 | DB20210819[无] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 440.00 |
| 84 | 廖志荣 | 江西省龙南市黄沙乡新华村田心小组15号 | 2024-02-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108098[R210-1A2112045574] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 85 | 刘伯文 | 江西省赣州市龙南县东江乡小坑村下屋小组18号 | 2024-06-12 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL24516083[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 |
| 86 | 刘文辉 | 江西省赣州市龙南县东江乡小坑村上屋小组3号附2号 | 2024-06-17 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL24516085[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 |
| 87 | 何家添 | 江西省赣州市龙南县临塘乡东坑村大沙坝小组7号 | 2024-02-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108057[R210-1A2112045575] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 88 | 许运兴 | 江西省赣州市龙南县临塘乡水口村下田心小组81号 | 2024-03-03 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108130[R210-1A21125045447] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 89 | 龙南市临塘乡塘口村股份经济合作社 | 江西省赣州市龙南县临塘乡塘口村门陂上门陂小组49号 | 2024-04-02 | 旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | ZH20240332666[C42704935A] | 中联重机浙江有限公司 | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 21000.00 |
| 90 | 叶井石 | 江西省赣州市龙南县南亨乡助水村新屋下小组14号 | 2024-03-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW22160368[23050433471] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 91 | 陈兴明 | 江西省赣州市龙南县夹湖乡三门村围仔小组28号 | 2023-12-03 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM23X094022[23K130163] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 |
| 92 | 张云煌 | 江西省赣州市龙南县夹湖乡松湖村松山背一组10号 | 2024-01-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230116038[R210-1A2212184520] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 93 | 赖观余 | 江西省赣州市龙南县夹湖乡松湖村象牙湾小组2号 | 2024-01-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108078[R210-1A2112045490] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 |
| 94 | 宋汝彬 | 江西省赣州市龙南县夹湖乡新城村沙角小组45号 | 2024-03-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | SY95FQ24031034[240102015] | 重庆尚远机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 800.00 |
| 95 | 龙南市九连山镇古坑村经济合作社 | 江西省赣州市龙南县九连山营林林场古坑村崩岗下小组9号 | 2024-02-29 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 42402405[YT23122991] | 第一拖拉机股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 118500.00 | 15610.00 |
| 96 | 龙南市九连山镇古坑村经济合作社 | 江西省赣州市龙南县九连山营林林场古坑村崩岗下小组9号 | 2024-02-29 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92302528[] | 中国一拖集团有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 |
| 97 | 蔡升全 | 江西省赣州市龙南县九连山营林林场墩头村坪坑围足下小组14号 | 2024-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23197228[24030269001] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 98 | 蔡灵活 | 江西省赣州市龙南县九连山营林林场墩头村坪坑碓下围小组7号 | 2024-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BDW23197167[24030269026] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 2100.00 | 780.00 |
| 合计 | 100 | 1293380.00 | 272230.00 | ||||||||
相关文章
关键字:

