| 龙南市2023年度享受农机购置与应用补贴第九批信息公示表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 龙南镇 | 龙南市南望谷农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-20 | 中联农业机械股份有限公司 | 4 | 99000.00 | 29000.00 | 116000.00 |
| 2 | 龙南镇 | 赖玲 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 章贡区凯丰农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 龙南镇 | 廖彩炎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 4 | 龙南镇 | 江西绿洲源科技发展有限公司 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230MD | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 115700.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 5 | 龙南镇 | 龙南市龙南镇金虎村经济合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
| 6 | 龙南镇 | 龙南市龙南镇金虎村经济合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 82400.00 | 13410.00 | 13410.00 |
| 7 | 龙南镇 | 廖彩炎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
| 8 | 龙南镇 | 唐修浩 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 龙南镇 | 李桂娣 | 轨道运输机 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市明顺农业有限公司 | 1 | 18320.00 | 6870.00 | 6870.00 |
| 10 | 龙南镇 | 龙南市龙南镇金虎村经济合作社 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-4 | 赣州市农金毅农业机械销售有限公司 | 1 | 14000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 11 | 龙南镇 | 赖承豪 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 12 | 龙南镇 | 蔡石星 | 田园管理机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 960.00 | 960.00 |
| 13 | 龙南镇 | 廖树明 | 田园管理机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 960.00 | 960.00 |
| 14 | 龙南镇 | 廖龙 | 田园管理机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 960.00 | 960.00 |
| 15 | 龙南镇 | 廖彩炎 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 72000.00 | 13410.00 | 13410.00 |
| 16 | 武当镇 | 叶祥胜 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市老雷农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 武当镇 | 叶金印 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 武当镇 | 叶观庭 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 960.00 | 960.00 |
| 19 | 杨村镇 | 龙南市南望谷农业发展有限公司 | 起垄机 | 益阳市德林机械有限公司 | 起垄机 | 1Q-1A | 江西增利农机配送有限公司 | 2 | 8200.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 20 | 杨村镇 | 龙南市南望谷农业发展有限公司 | 履带式拖拉机 | 益阳市德林机械有限公司 | 履带拖拉机 | 现:DL-902(G4)(原:DL-902) | 江西增利农机配送有限公司 | 1 | 123800.00 | 36700.00 | 36700.00 |
| 21 | 杨村镇 | 徐胜才 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
| 22 | 杨村镇 | 廖揭龙 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 23 | 杨村镇 | 赖兴余 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 780.00 | 780.00 |
| 24 | 杨村镇 | 刘卫平 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 杨村镇 | 刘伯英 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
| 26 | 程龙镇 | 龙南市程龙镇程龙村股份经济合作社 | 旋耕机 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 全南县小建农机店 | 1 | 8860.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 27 | 程龙镇 | 曾胜 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 109000.00 | 15610.00 | 15610.00 |
| 28 | 程龙镇 | 曾广成 | 田园管理机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 章贡区赣信农机经营部 | 1 | 3800.00 | 960.00 | 960.00 |
| 29 | 程龙镇 | 曾日跃 | 田园管理机 | 重庆凯一马农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B | 章贡区赣信农机经营部 | 1 | 3800.00 | 960.00 | 960.00 |
| 30 | 关西镇 | 谢晓敏 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 关西镇 | 黄智坚 | 旋耕机 | 益阳市德林机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 江西增利农机配送有限公司 | 1 | 7600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 32 | 关西镇 | 黄智坚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-3X(G4)(原:M804-3X) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 33 | 里仁镇 | 李明优 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 780.00 | 780.00 |
| 34 | 里仁镇 | 叶升贵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 149000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 35 | 渡江镇 | 蔡秋阳 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-40 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 36 | 渡江镇 | 江西乐粮农业科技有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 25000.00 | 6060.00 | 6060.00 |
| 37 | 渡江镇 | 叶洪明 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 渡江镇 | 廖振庚 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
| 39 | 渡江镇 | 肖东胜 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 桃江乡 | 王洪旺 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 桃江乡 | 王华娣 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-62 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 42 | 桃江乡 | 欧阳新朗 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
| 43 | 桃江乡 | 欧阳克春 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
| 44 | 桃江乡 | 刘井兴 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) | 1 | 2650.00 | 780.00 | 780.00 |
| 45 | 东江乡 | 张旭东 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 赣县区星源农业机械营业部 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 东江乡 | 刘伯文 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 15610.00 | 15610.00 |
| 47 | 东江乡 | 刘文辉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 90000.00 | 15610.00 | 15610.00 |
| 48 | 东江乡 | 刘日林 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 190000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 49 | 临塘乡 | 赖朗清 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 临塘乡 | 赖日荣 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 960.00 | 960.00 |
| 51 | 夹湖乡 | 张房添 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 夹湖乡 | 廖勇平 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230P1 | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 108000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 53 | 夹湖乡 | 赖润根 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 赣州市赣江源农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 54 | 夹湖乡 | 廖勇平 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 55 | 九连山林场 | 蔡永堂 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 九连山林场 | 蔡永财 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 60 | 1543030.00 | 314800.00 | 402730.00 | |||||||
相关文章
关键字:

