| 2023年度龙南市农机购置与应用补贴公示表(第七批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 龙南镇 | 袁芳兰 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 龙南镇 | 黄小燕 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 龙南镇 | 廖荣辉 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 龙南镇 | 凌振富 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 龙南镇 | 刘观胜 | 田园管理机 | 威马农机股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 龙南镇 | 唐美娣 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 14140.00 | 6060.00 | 6060.00 |
| 7 | 龙南镇 | 廖水生 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 武当镇 | 赖观水 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 武当镇 | 叶建荣 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 武当镇 | 叶新桦 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 武当镇 | 赖爱群 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 武当镇 | 赖福桂 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 武当镇 | 叶爱铭 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 武当镇 | 叶敏 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
| 15 | 杨村镇 | 赖生明 | 碾米机 | 遂川县鹏翔机械设备有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SFd | 遂川县鹏翔机械设备有限公司 | 1 | 29000.00 | 8100.00 | 8100.00 |
| 16 | 杨村镇 | 龙南市南望谷农业发展有限公司 | 履带式拖拉机 | 益阳市德林机械有限公司 | 履带拖拉机 | 现:DL-902(G4)(原:DL-902) | 江西增利农机配送有限公司 | 1 | 123800.00 | 36700.00 | 36700.00 |
| 17 | 杨村镇 | 龙南市南望谷农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 84000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 18 | 杨村镇 | 龙南市杨村镇股份经济合作联合社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 168000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 19 | 杨村镇 | 龙南市杨村镇股份经济合作联合社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 168000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 20 | 杨村镇 | 赖阳才 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 汶龙镇 | 龙南市汶龙镇罗坝村经济合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200B(G4)(原:1GLZ-200B) | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 22 | 汶龙镇 | 龙南市汶龙镇罗坝村经济合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200B(G4)(原:1GLZ-200B) | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 23 | 程龙镇 | 钟诗东 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 程龙镇 | 金龙泉 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 程龙镇 | 廖金晶 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-40 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 26 | 程龙镇 | 钟春林 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 19715.20 | 7320.00 | 7320.00 |
| 27 | 程龙镇 | 廖振明 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 16400.00 | 6150.00 | 6150.00 |
| 28 | 程龙镇 | 林才献 | 轨道运输机 | 赣州市佳禾农业机械有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 赣州市佳禾农业机械有限公司 | 1 | 24360.00 | 6780.00 | 6780.00 |
| 29 | 程龙镇 | 廖日龙 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 程龙镇 | 蔡月梅 | 修剪机 | 广西速技能农业机械有限公司 | 果树修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 390.00 |
| 31 | 程龙镇 | 林云峰 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 程龙镇 | 钟定华 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 程龙镇 | 林千山 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 程龙镇 | 钟定良 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 程龙镇 | 钟达宁 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 程龙镇 | 钟达宁 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-40 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 37 | 程龙镇 | 曾永忠 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-25 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 440.00 | 440.00 |
| 38 | 程龙镇 | 钟礼广 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-40 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 39 | 程龙镇 | 袁茂端 | 修剪机 | 广西速技能农业机械有限公司 | 果树修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 390.00 |
| 40 | 渡江镇 | 钟治平 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 41 | 渡江镇 | 钟小芹 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 渡江镇 | 黄钦智 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 渡江镇 | 龙南市渡江镇莲塘村股份经济合作社 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-230B | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 44 | 渡江镇 | 钟志明 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 22480.00 | 8430.00 | 8430.00 |
| 45 | 渡江镇 | 钟志辉 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 渡江镇 | 曾东生 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-40 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 47 | 渡江镇 | 蔡超英 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 渡江镇 | 蔡鹏飞 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 16160.00 | 6060.00 | 6060.00 |
| 49 | 渡江镇 | 蔡立明 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 16640.00 | 6240.00 | 6240.00 |
| 50 | 渡江镇 | 蔡俊芳 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 16160.00 | 6060.00 | 6060.00 |
| 51 | 渡江镇 | 蔡志平 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 渡江镇 | 钟翠莲 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 26400.00 | 9900.00 | 9900.00 |
| 53 | 渡江镇 | 李建群 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 渡江镇 | 蔡茂志 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市勇哥种植农场 | 1 | 25200.00 | 9450.00 | 9450.00 |
| 55 | 渡江镇 | 蔡茂志 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市勇哥种植农场 | 1 | 26160.00 | 9810.00 | 9810.00 |
| 56 | 渡江镇 | 蔡龙全 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 21920.00 | 8220.00 | 8220.00 |
| 57 | 渡江镇 | 蔡志龙 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市老雷农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 渡江镇 | 蔡建华 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市老雷农机有限公司 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 渡江镇 | 钟汉明 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 渡江镇 | 钟月忠 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 渡江镇 | 曾爱英 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 桃江乡 | 王伟英 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 桃江乡 | 蔡友贤 | 修剪机 | 广西速技能农业机械有限公司 | 果树修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 390.00 |
| 64 | 东江乡 | 廖振发 | 轨道运输机 | 寻乌海峰农业机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 龙南市创想农资店 | 1 | 23593.60 | 8760.00 | 8760.00 |
| 65 | 东江乡 | 张家朋 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 东江乡 | 韩念宁 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 临塘乡 | 赖子朋 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 临塘乡 | 赖永佳 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 临塘乡 | 赖辛茂 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 780.00 | 780.00 |
| 70 | 临塘乡 | 张日运 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 南亨乡 | 叶华新 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 南亨乡 | 龙南市南亨乡西村村经济合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 73 | 南亨乡 | 赖建环 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 74 | 南亨乡 | 陈小泉 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 南亨乡 | 陈日标 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 76 | 南亨乡 | 陈竹成 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 南亨乡 | 陈齐仁 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 夹湖乡 | 张永海 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 夹湖乡 | 陈日亮 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 九连山林场 | 赖建亮 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 80 | 1356528.80 | 331110.00 | 331110.00 | |||||||
相关文章
关键字:

