| 2023年度龙南市农业机械购置补贴第二批公示 | ||||||||||||
| 申请结算单位:龙南市农业农村局 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 龙南市龙南镇新杨村股份经济合作社 | 龙南镇 | 2022-11-04 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20 | ZL5HXG2022G0595[无] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 2 | 龙南市龙南镇新杨村股份经济合作社 | 龙南镇 | 2022-11-04 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20 | ZL5HXG2022G0596[无] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 3 | 龙南市龙南镇新杨村股份经济合作社 | 龙南镇 | 2022-11-04 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20 | ZL5HXG2022G0598[无] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 4 | 龙南市龙南镇新杨村股份经济合作社 | 龙南镇 | 2022-11-04 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20 | ZL5HXG2022G0594[无] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 5 | 龙南市龙南镇新杨村股份经济合作社 | 龙南镇 | 2022-11-04 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20 | ZL5HXG2022G0597[无] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 6 | 龙南市龙南镇新杨村股份经济合作社 | 龙南镇 | 2022-11-04 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-20 | ZL5HXG2022G0599[无] | 中联农业机械股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 99000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 7 | 廖忠林 | 龙南镇 | 2023-02-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2221111013[R210A2112225069] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 | 周国辉 | 龙南镇 | 2023-02-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2221111028[R210A2112225151] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 9 | 许伟民 | 龙南镇 | 2023-02-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124039[R210-1A2111028655] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 10 | 廖建平 | 龙南镇 | 2023-02-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124021[R210-1A2111028332] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 11 | 蔡一希 | 龙南镇 | 2023-02-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108102[R210-1A2112045588] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 12 | 杨根华 | 龙南镇 | 2023-02-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2221111024[R210A2112225125] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 13 | 廖智 | 龙南镇 | 2023-04-17 | 修剪机 | 3GXD-25 | DB20210849[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 440.00 | 0.00 |
| 14 | 廖声皓 | 龙南镇 | 2023-01-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124017[R210-1A2111028559] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15 | 廖恒丰 | 龙南镇 | 2023-02-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2221111025[R210A2112225076] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16 | 林永旺 | 里仁镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224426[2211261A5121] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 17 | 陈美贤 | 龙南镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022100322[221018133] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 18 | 肖正东 | 龙南镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KL20211110481[211251344] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 19 | 唐光清 | 龙南镇 | 2023-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY170F23GM02012[HN2212060018] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2350.00 | 780.00 | 0.00 |
| 20 | 蔡龙华 | 龙南镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KL20211110580[211251310] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 21 | 谢祝平 | 龙南镇 | 2023-05-12 | 谷物(粮食)干燥机 | HDS-L20000D-Y | HDS20DY-230433[] | 辽宁海帝升机械有限公司 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 1 | 87000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 22 | 谢祝平 | 龙南镇 | 2023-05-12 | 谷物(粮食)干燥机 | HDS-L20000D-Y | HDS20DY-230432[] | 辽宁海帝升机械有限公司 | 辽宁海帝升机械有限公司 | 1 | 87000.00 | 29000.00 | 0.00 |
| 23 | 赖庆全 | 龙南镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KL2022100079[221018147] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 24 | 陈雪峰 | 龙南镇 | 2023-02-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124013[R210-1A2111028441] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 25 | 刘飞龙 | 龙南镇 | 2023-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108163[R210-1A2112045435] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 26 | 唐美娣 | 龙南镇 | 2023-06-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 2206118866[PC221212004] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 27 | 唐美娣 | 龙南镇 | 2023-06-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 2206118887[PC221212005] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 28 | 叶成添 | 武当镇 | 2023-03-28 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLMA435445[C23602921A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 139000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 29 | 叶桂军 | 武当镇 | 2023-03-25 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | CBN33862DL[Q230260564V] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 110500.00 | 20200.00 | 0.00 |
| 30 | 叶桂军 | 武当镇 | 2023-03-25 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | NX230230928[] | 南昌中天农机有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1700.00 | 0.00 |
| 31 | 叶文斌 | 武当镇 | 2023-04-01 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92206247[无] | 中国一拖集团有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 0.00 |
| 32 | 叶文斌 | 武当镇 | 2023-04-01 | 轮式拖拉机 | MF804-7(G4) | 42315264[YT23109135] | 第一拖拉机股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 100500.00 | 17600.00 | 0.00 |
| 33 | 龙南市武当镇石下村经济合作社 | 武当镇 | 2023-05-05 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | KBUU5CDCHPCB00276[CNW0403] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 221500.00 | 17600.00 | 0.00 |
| 34 | 龙南市武当镇石下村经济合作社 | 武当镇 | 2023-05-05 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 92207204[] | 中国一拖集团有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1600.00 | 0.00 |
| 35 | 廖吉辉 | 杨村镇 | 2023-02-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124048[R210-1A2111028489] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 36 | 徐月坤 | 杨村镇 | 2023-04-21 | 碾米机 | 6LN-15/15SFc | FS6LN-15/15SFc230406[无] | 江西丰硕机械设备科技有限公司 | 遂川县工业园北区丰硕直销店 | 1 | 34800.00 | 8100.00 | 0.00 |
| 37 | 黄振华 | 汶龙镇 | 2022-11-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108181[R210-1A2112045586] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 38 | 王爱群 | 汶龙镇 | 2022-11-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108144[R210-1A2112045463] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 39 | 蔡东宝 | 汶龙镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022100523[221018049] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 40 | 蔡舜亮 | 汶龙镇 | 2023-02-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124019[R210-1A2111028689] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 41 | 廖智勇 | 程龙镇 | 2023-02-23 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20210864[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 |
| 42 | 钟铸山 | 程龙镇 | 2023-03-02 | 修剪机 | DQ-03DJ32B25 | DB206360003[] | 浙江东桥精密机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 440.00 | 0.00 |
| 43 | 李观珍 | 程龙镇 | 2022-11-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108072[R210-1A2112045577] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 44 | 钟义栋 | 程龙镇 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA223787[2210285A5429] | 重庆安晓机械有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 45 | 林小清 | 程龙镇 | 2023-03-08 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GB297320036[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 0.00 |
| 46 | 钟广胜 | 程龙镇 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA230155[2212146A5456] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 47 | 钟洪福 | 程龙镇 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA223830[2210285A5315] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 48 | 廖彩远 | 程龙镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224274[2211163A5761] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 49 | 钟新瑜 | 程龙镇 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA222815[2210091A5308] | 重庆安晓机械有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 50 | 蔡德让 | 程龙镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224255[2211163A5778] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 51 | 钟礼建 | 程龙镇 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA230098[2211163A5899] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 52 | 钟义淦 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184133[21M080140] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 53 | 钟礼成 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184184[21M080114] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 54 | 钟胜房 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22Q174075[22C032049] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 55 | 钟胜东 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184176[21M080167] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 56 | 夏琛明 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM21Z214185[21L260246] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 57 | 林小朋 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184154[21M080080] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 58 | 夏智勇 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184048[21M080160] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 59 | 曾广华 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM21Z214131[21L260264] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 60 | 林美媛 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184198[21M080110] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 61 | 钟传龙 | 程龙镇 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA230097[2211163A5898] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 62 | 曾伟民 | 程龙镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224264[2211163A5768] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 63 | 钟传佳 | 程龙镇 | 2023-04-06 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GB297320031[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 0.00 |
| 64 | 钟朝勇 | 程龙镇 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0C | PC221017001[2209115005] | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 65 | 蔡建东 | 程龙镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA230166[2211163A5923] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 66 | 李观明 | 程龙镇 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224384[2211261A5104] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 67 | 蔡福秀 | 程龙镇 | 2023-04-12 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GB297320029[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 0.00 |
| 68 | 钟朝勇 | 程龙镇 | 2023-04-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224795[2211281A5169] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 69 | 钟印华 | 程龙镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184079[21M080161] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 70 | 卢运洪 | 程龙镇 | 2023-03-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184171[21M080078] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 71 | 曾红波 | 程龙镇 | 2023-03-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184062[21M080194] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 72 | 林宗胜 | 程龙镇 | 2023-01-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124050[R210-1A2111028638] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 73 | 钟礼运 | 程龙镇 | 2023-04-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224450[2211261A5307] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 74 | 钟观宁 | 程龙镇 | 2023-05-12 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GB297320035[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 0.00 |
| 75 | 钟礼平 | 程龙镇 | 2023-05-12 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | GB297320034[] | 广西速技能农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 1800.00 | 390.00 | 0.00 |
| 76 | 钟利平 | 程龙镇 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224397[2211261A5079] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 77 | 林峰 | 程龙镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224791[2211281A5147] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 78 | 蔡启义 | 程龙镇 | 2023-02-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124025[R210-1A2111028331] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 79 | 钟银波 | 程龙镇 | 2023-02-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108159[R210-1A2112045607] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 80 | 钟诗远 | 程龙镇 | 2023-03-27 | 轨道运输机 | 7ZDG-200 | KE20220211[] | 赣州凯尔农机有限公司 | 抚州市临川捷劲农机销售有限公司 | 1 | 25520.00 | 3000.00 | 3960.00 |
| 81 | 钟礼胜 | 程龙镇 | 2023-04-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22Q174089[22C032090] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 82 | 曾平益 | 程龙镇 | 2023-07-07 | 轨道运输机 | 7ZDGS-300 | JH220301[Y220220] | 赣州市佳禾农业机械有限公司 | 赣州市佳禾农业机械有限公司 | 1 | 28100.00 | 3000.00 | 3600.00 |
| 83 | 徐辉程 | 关西镇 | 2023-02-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2221111040[R210A2112225143] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 84 | 蔡椿凯 | 关西镇 | 2022-11-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211028077[R210-1L2110000149] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 85 | 李武锋 | 里仁镇 | 2022-06-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM21N164173[20M230036] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 86 | 廖学军 | 里仁镇 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA223817[2210285A5303] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 87 | 李井辉 | 里仁镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KL20211110722[211251273] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 88 | 钟光移 | 里仁镇 | 2023-01-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124049[R210-1A2111028620] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 89 | 钟东生 | 里仁镇 | 2023-02-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108121[R210-1A2112045560] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 90 | 黄林发 | 里仁镇 | 2023-07-04 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLMA434475[C23603644A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 177000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 91 | 李建华 | 里仁镇 | 2023-06-21 | 轮式拖拉机 | MF804-7(G4) | 42322046[YT23113399] | 第一拖拉机股份有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 108500.00 | 17600.00 | 0.00 |
| 92 | 李建华 | 里仁镇 | 2023-06-21 | 旋耕机 | 1GKN-200Z | 92206237[无] | 中国一拖集团有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 0.00 |
| 93 | 钟达礼 | 渡江镇 | 2023-02-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211124067[R210-1A2111028304] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 94 | 钟传益 | 渡江镇 | 2023-02-27 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20210860[] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 |
| 95 | 钟传益 | 渡江镇 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA223783[2210285A5445] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 96 | 蔡立裕 | 渡江镇 | 2023-02-27 | 修剪机 | 3GXD-40 | 3GXD-40DB20210632[无] | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 |
| 97 | 钟卫东 | 渡江镇 | 2022-11-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108048[R210-1A2112045593] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 98 | 钟红成 | 渡江镇 | 2023-02-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108138[R210-1A2112045544] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 99 | 钟杨彬 | 渡江镇 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224792[2211281A5151] | 重庆安晓机械有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 100 | 蔡德龙 | 渡江镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA223784[2210285A5385] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 101 | 蔡红武 | 渡江镇 | 2023-02-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2221105014[R210A2112225028] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 102 | 钟清燕 | 渡江镇 | 2023-03-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2220108185[R210-1A2112045461] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 赣州东鑫五金机电有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 103 | 钟诗朗 | 渡江镇 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA230612[2301061A6697] | 重庆安晓机械有限公司 | 章贡区嘉木农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 104 | 李伟春 | 渡江镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA230133[2212146A5314] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 105 | 肖晓朋 | 渡江镇 | 2022-12-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA223504[2210175A5481] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 106 | 曾智民 | 渡江镇 | 2023-03-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WM22P184166[21M080125] | 威马农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 0.00 |
| 107 | 蔡林 | 渡江镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA230177[2211163A5720] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 108 | 钟星生 | 渡江镇 | 2023-04-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | YSJ220107540[2110276A5203] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 龙南市创想农资店 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 109 | 蔡秋阳 | 渡江镇 | 2023-03-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224249[2211163A5779] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市章贡区文军农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 110 | 钟小阳 | 渡江镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022100497[220919097] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 111 | 曾异蓉 | 渡江镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KL2022100118[221018016] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 112 | 钟房仁 | 渡江镇 | 2023-04-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022100484[221018267] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
