| 2025年耕地地力保护补贴面积核实汇总表 | |||||
| 村委会名称 | 村小组个数(个) | 户数(户) | 耕地地力保护补贴面积(亩) | 其中 | |
| 已确权耕地面积(亩) | 暂缓确权耕地面积(亩) | ||||
| 新都社区 | 14 | 393 | 417.01 | 0 | 417.01 |
| 金都社区 | 20 | 247 | 89.87 | 0 | 89.87 |
| 合计 | 34 | 640 | 506.88 | 0 | 506.88 |
| 备注:补贴面积保留2位小数。 | |||||
相关文章
关键字:
| 2025年耕地地力保护补贴面积核实汇总表 | |||||
| 村委会名称 | 村小组个数(个) | 户数(户) | 耕地地力保护补贴面积(亩) | 其中 | |
| 已确权耕地面积(亩) | 暂缓确权耕地面积(亩) | ||||
| 新都社区 | 14 | 393 | 417.01 | 0 | 417.01 |
| 金都社区 | 20 | 247 | 89.87 | 0 | 89.87 |
| 合计 | 34 | 640 | 506.88 | 0 | 506.88 |
| 备注:补贴面积保留2位小数。 | |||||
相关文章