| 江西省自然资源常见行政处罚裁量基准(土地类,2025年版) | ||||||||
| 序号 | 类别 | 处罚事项 | 法定依据 | 适用条件 | 处罚幅度 | 中间数额或中间倍数 | 从重或从轻处罚阶次(每具有一个从重或从轻处罚情节) | 减轻处罚阶次(具有减轻处罚情节) |
| 1 | 土地违法转让类 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地的行政处罚 | 《土地管理法》第七十四条,《土地管理法实施条例》第五十四条,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十四条 | 本行政区域、5年内,首次违法,涉案面积在5亩以下,不涉及永久基本农田、生态保护红线,违法所得数额不足10万元,在作出行政处罚决定前改正违法行为(改正非法转让土地行为,上缴违法所得,自行拆除在农用地上违法新建的建筑物和其他设施到位,恢复土地原状)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,非法转让农用地以外的其他土地的 | 没收违法所得,处违法所得的10%至20% | 没收违法所得,处违法所得的15% | ±5% | 没收违法所得,处违法所得的10% | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法转让耕地以外的农用地的 | 没收违法所得,处违法所得的20%至30% | 没收违法所得,处违法所得的25% | ±5% | 没收违法所得,处违法所得的15% | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法转让永久基本农田以外的耕地的 | 没收违法所得,处违法所得的30%至40% | 没收违法所得,处违法所得的35% | ±5% | 没收违法所得,处违法所得的25% | ||||
| 非法转让永久基本农田的 | 没收违法所得,处违法所得的40%至50% | 没收违法所得,处违法所得的45% | ±5% | 没收违法所得,处违法所得的35% | ||||
| 非法转让生态保护红线内土地的 | 没收违法所得,处违法所得的50% | 没收违法所得,处违法所得的50% | 处违法所得的50% | 没收违法所得,处违法所得的50% | ||||
| 2 | 土地转让类 | 对擅自将农民集体所有的土地使用权出让、转让或者出租用于非农业建设,或者违反《土地管理法》规定,将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用的行政处罚 | 《土地管理法》第八十二条,《土地管理法实施条例》第六十条,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十五条 | 本行政区域、5年内,首次违法,涉案面积在5亩以下,不涉及永久基本农田、生态保护红线,违法所得数额不足10万元,在作出行政处罚决定前改正违法行为(改正非法转让土地行为,上缴违法所得,自行拆除在农用地上违法新建的建筑物和其他设施到位,恢复土地原状)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,非法出让、转让使用权或者出租的土地属于农用地以外的其他土地的 | 没收违法所得,处违法所得的10%至15% | 没收违法所得,处违法所得的12.5% | ±2.5% | 没收违法所得,处违法所得的10% | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法出让、转让使用权或者出租的土地属于耕地以外的农用地的 | 没收违法所得,处违法所得的15%至20% | 没收违法所得,处违法所得的17.5% | ±2.5% | 没收违法所得,处违法所得的12.5% | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法出让、转让使用权或者出租的土地属于永久基本农田以外的耕地的 | 没收违法所得,处违法所得的20%至25% | 没收违法所得,处违法所得的22.5% | ±2.5% | 没收违法所得,处违法所得的17.5% | ||||
| 非法出让、转让使用权或者出租的土地属于永久基本农田的 | 没收违法所得,处违法所得的25%至30% | 没收违法所得,处违法所得的27.5% | ±2.5% | 没收违法所得,处违法所得的22.5% | ||||
| 非法出让、转让使用权或者出租的土地属于生态保护红线内土地的 | 没收违法所得,处违法所得的30% | 没收违法所得,处违法所得的30% | 没收违法所得,处违法所得的30% | 没收违法所得,处违法所得的30% | ||||
| 3 | 土地转让类 | (一)对转让房地产时,不符合法律规定的条件,非法转让以出让方式取得的土地使用权的行政处罚; (二)对转让房地产时未经批准,非法转让以划拨方式取得的土地使用权的,或者经过批准转让以划拨方式取得的土地使用权,但未按规定缴纳土地使用权出让金的行政处罚; (三)对擅自转让房地产开发项目的行政处罚 |
《城市房地产管理法》第六十六条、六十七条,《城市房地产开发经营管理条例》第三十五条 | 本行政区域、5年内,首次违法,违法所得数额不足10万元,在作出行政处罚决定前改正违法行为(缴纳土地使用权出让金,上缴违法所得)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,违法所得不足100万元的 | 没收违法所得,处违法所得的1倍 | 没收违法所得,处违法所得的1倍 | 处违法所得的1倍 | 没收违法所得,处违法所得的1倍 | ||||
| 违法所得介于100万元至1000万元之间的 | 没收违法所得,处违法所得的1倍至3倍 | 没收违法所得,处违法所得的2倍 | ±1倍 | 没收违法所得,处违法所得的1倍 | ||||
| 违法所得1000万元以上的 | 没收违法所得,处违法所得的3倍至5倍 | 没收违法所得,处违法所得的4倍 | ±1倍 | 没收违法所得,处违法所得的2倍 | ||||
| 4 | 土地转让类 | (一)对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的单位和个人的行政处罚; (二)对违反《江西省城市国有土地使用权出让和划拨管理条例》规定,未经有批准权的人民政府批准,擅自将以划拨方式取得的土地使用权转让的行政处罚 |
《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第四十六条,《江西省城市国有土地使用权出让和划拨管理条例》第三十五条 | 本行政区域、5年内,首次违法,涉案面积在5亩以下,违法所得数额不足10万元,在作出行政处罚决定前改正违法行为(收回转让、出租、抵押的土地使用权或缴纳土地使用权出让金、上缴违法所得)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,违法所得不足100万元的 | 没收违法所得,处出让金的10%至20% | 没收违法所得,处出让金的15% | ±5% | 没收违法所得,处出让金的10% | ||||
| 违法所得介于100万元至1000万元之间的 | 没收违法所得,处出让金的20%至30% | 没收违法所得,处出让金的25% | ±5% | 没收违法所得,处出让金的15% | ||||
| 违法所得1000万元以上,在作出行政处罚决定前改正违法行为的 | 没收违法所得,处出让金的30%至40% | 没收违法所得,处出让金的35% | ±5% | 没收违法所得,处出让金的25% | ||||
| 违法所得1000万元以上,拒不改正违法行为的 | 没收违法所得,处出让金的40%至50% | 没收违法所得,处出让金的45% | ±5% | 没收违法所得,处出让金的35% | ||||
| 5 | 破坏农用地类 | (一)对违反《土地管理法》规定,占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚(涉及自然资源主管部门部分); (二)对违反《基本农田保护条例》规定,非法占用基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土,毁坏种植条件的行政处罚 |
《土地管理法》第七十五条,《基本农田保护条例》第三十三条,《土地管理法实施条例》第五十五条,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十六条 | 本行政区域、5年内,首次违法,破坏耕地种植条件的面积不足3亩,不涉及永久基本农田、生态保护红线,在作出行政处罚决定前改正违法行为(改正或治理到位,恢复耕地种植条件)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,破坏永久基本农田以外的耕地种植条件的 | 处耕地开垦费的5倍至8倍 | 处耕地开垦费的6.5倍 | ±1倍 | 处耕地开垦费的5倍 | ||||
| 破坏永久基本农田种植条件的 | 处耕地开垦费的8倍至10倍 | 处耕地开垦费的 9倍 |
±1倍 | 处耕地开垦费的6.5倍 | ||||
| 6 | 破坏农用地类 | 对违反《基本农田保护条例》规定,非法占用基本农田堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 《基本农田保护条例》第三十三条 | 该条无行政处罚裁量空间 | 处耕地开垦费的2倍 | / | / | / |
| 7 | 破坏农用地类 | 对非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的处罚 | 《土地管理法实施条例》第五十一条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(改正或治理到位,恢复耕地种植条件)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 在作出行政处罚决定前未改正违法行为,未破坏种植条件的 | 处耕地开垦费的2倍至5倍 | 处耕地开垦费的3.5倍 | ±1倍 | 处耕地开垦费的2倍 | ||||
| 在作出行政处罚决定前未改正违法行为,破坏种植条件的 | 处耕地开垦费的8倍至10倍 | 处耕地开垦费的 9倍 |
±1倍 | 处耕地开垦费的8倍 | ||||
| 8 | 违法占地类 | (一)对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚; (二)对超过批准的数量占用土地的行政处罚; (三)对有关当事人拒不归还非法批准、使用的土地的行政处罚; (四)对在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动的行政处罚 |
《土地管理法》第七十七条,《土地管理法》第七十九条,《土地管理法实施条例》第五十七条,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十八条 | 本行政区域、5年内,首次违法,涉案面积在5亩以下,不涉及永久基本农田、生态保护红线,在作出行政处罚决定前改正违法行为(退还土地到位,自行拆除在农用地上违法新建的建筑物和其他设施到位,恢复土地原状)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,非法占用农用地以外的其他土地从事非农建设的;在国土空间规划、土地利用总体规划确定的禁止开垦区内从事农业类土地开发活动的 | 处每平方米100元至300元 | 处每平方米200元 | ±100元/㎡ | 处每平方米100元 | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法占用耕地以外的农用地从事非农建设的 | 处每平方米300元至600元 | 处每平方米450元 | ±150元/㎡ | 处每平方米200元 | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法占用永久基本农田以外的耕地从事非农建设的 | 处每平方米600元至800元 | 处每平方米700元 | ±100元/㎡ | 处每平方米450元 | ||||
| 非法占用永久基本农田从事非农建设的 | 处每平方米800元至1000元 | 处每平方米900元 | ±100元/㎡ | 处每平方米700元 | ||||
| 非法占用生态保护红线从事非农建设的 | 处每平方米950元至1000元 | 处每平方米975元 | ±25元/㎡ | 处每平方米950元 | ||||
| 9 | 违法占地类 | (一)对依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地的,临时使用土地期满拒不归还土地的,或者不按照批准的用途使用土地的行政处罚; (二)对违反《江西省城市国有土地使用权出让和划拨管理条例》规定,擅自改变土地出让合同规定的土地用途的处罚 |
《土地管理法》第八十一条,《土地管理法实施条例》第五十九条,《江西省城市国有土地使用权出让和划拨管理条例》第三十四条 | 本行政区域、5年内,首次违法,涉案面积在5亩以下,在作出行政处罚决定前改正违法行为(按要求交还土地,或按要求改正土地用途、按批准用途使用土地)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,涉案面积不足5亩的 | 处每平方米100元至200元 | 处每平方米150元 | ±50元/㎡ | 处每平方米100元 | ||||
| 涉案面积介于5亩至10亩之间的 | 处每平方米200元至300元 | 处每平方米250元 | ±50元/㎡ | 处每平方米150元 | ||||
| 涉案面积在10亩至20亩之间的 | 处每平方米300元至400元 | 处每平方米350元 | ±50元/㎡ | 处每平方米250元 | ||||
| 涉案面积20亩以上的 | 处每平方米400元至500元 | 处每平方米450元 | ±50元/㎡ | 处每平方米350元 | ||||
| 10 | 土地复垦类 | (一)对拒不履行土地复垦义务的行政处罚; (二)对建设项目施工和地质勘查临时占用耕地的土地使用者,自临时用地期满之日起1年以上未恢复种植条件的行政处罚 |
《土地管理法》第七十六条,《土地管理法实施条例》第五十六条,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十七条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(复垦到位,或缴纳土地复垦费)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,涉案土地为耕地以外的其他土地的 | 处土地复垦费的2倍至3倍 | 处土地复垦费的2.5倍 | ±0.5倍 | 处土地复垦费的2倍 | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,涉案土地为永久基本农田以外的耕地的 | 处土地复垦费的3倍至4倍 | 处土地复垦费的3.5倍 | ±0.5倍 | 处土地复垦费的2.5倍 | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,涉案土地为永久基本农田的 | 处土地复垦费的4倍至5倍 | 处土地复垦费的4.5倍 | ±0.5倍 | 处土地复垦费的3.5倍 | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,涉案土地在生态保护红线内的 | 处土地复垦费的5倍 | 处土地复垦费的 5倍 |
处土地复垦费的5倍 | 处土地复垦费的5倍 | ||||
| 11 | 土地复垦类 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 《土地管理法实施条例》第五十二条 | 本行政区域、5年内,首次违法,涉案面积不足500平方米,不涉及永久基本农田、生态保护红线,在作出行政处罚决定前改正违法行为(自行拆除违法修建的建筑物、构筑物到位,恢复土地原状)的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件,非法占用农用地以外的其他土地的 | 处土地复垦费的5倍至6倍 | 处土地复垦费的5.5倍 | ±0.5倍 | 处土地复垦费的5倍 | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法占用耕地以外的农用地的 | 处土地复垦费的6倍至8倍 | 处土地复垦费的 7倍 |
±1倍 | 处土地复垦费的5.5倍 | ||||
| 不符合前述不予处罚条件,非法占用永久基本农田以外的耕地的 | 处土地复垦费的8倍至9倍 | 处土地复垦费的8.5倍 | ±0.5倍 | 处土地复垦费的7倍 | ||||
| 非法占用永久基本农田的 | 处土地复垦费的9倍至10倍 | 处土地复垦费的9.5倍 | ±0.5倍 | 处土地复垦费的8.5倍 | ||||
| 非法占用生态保护红线的 | 处土地复垦费的10倍 | 处土地复垦费的10倍 | 处土地复垦费的10倍 | 处土地复垦费的10倍 | ||||
| 12 | 土地复垦类 | 对2011年2月22日前已经办理建设用地手续或者领取采矿许可证,之后继续从事生产建设活动造成土地损毁的土地复垦义务人未按照规定补充编制土地复垦方案的行政处罚 | 《土地复垦条例》第三十七条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(补充编制符合规定的土地复垦方案),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 逾期未改正的 | 处10万元至20万元 | 处15万元 | ±2.5万元 | 处10万元 | ||||
| 13 | 土地复垦类 | (一)对土地复垦义务人未按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资的行政处罚; (二)对土地复垦义务人未按照《土地复垦条例实施办法》第十六条、第十七条、第十八条、第十九条规定预存土地复垦费用的行政处罚 |
《土地复垦条例》第三十八条,《土地复垦条例实施办法》第五十一条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(按照规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资,预存土地复垦费用),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 逾期未改正,涉及土地复垦费用不足100万元的 | 处10万元至30万元 | 处20万元 | ±5万元 | 处10万元 | ||||
| 逾期未改正,涉及土地复垦费用100万元以上的 | 处30万元至50万元 | 处40万元 | ±5万元 | 处20万元 | ||||
| 14 | 土地复垦类 | 对土地复垦义务人未按照规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的行政处罚 | 《土地复垦条例》第三十九条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(按照规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 逾期未改正的 | 处每公顷1万元 | / | / | / | ||||
| 15 | 土地复垦类 | (一)对土地复垦义务人未按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的行政处罚; (二)对土地复垦义务人未按照《土地复垦条例实施办法》第十五条规定将土地复垦方案、土地复垦规划设计报所在地县级自然资源主管部门备案的行政处罚; (三)对土地复垦义务人未按照《土地复垦条例实施办法》第二十五条规定开展土地复垦质量控制和采取管护措施的行政处罚 |
《土地复垦条例》第四十一条,《土地复垦条例实施办法》第五十条、第五十二条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(按照规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况、土地复垦工程实施情况、土地复垦方案、土地复垦规划设计等,开展土地复垦质量控制和采取管护措施),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 逾期未改正的 | 处2万元至5万元 | 处3.5万元 | ±5000元 | 处2万元 | ||||
| 16 | 土地复垦类 | 对土地复垦义务人依照本条例规定应当缴纳土地复垦费而不缴纳的行政处罚 | 《土地复垦条例》第四十二条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(按照规定缴纳土地复垦费),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 逾期未缴纳的 | 处应缴纳土地复垦费1倍以上2倍以下 | 处应缴纳土地复垦费的1.5倍 | ±0.5倍 | 处应缴纳土地复垦费的1倍 | ||||
| 17 | 土地复垦类 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 《土地复垦条例》第四十三条 | 本行政区域、5年内,首次违法,在作出行政处罚决定前改正违法行为(积极配合自然资源主管部门监督检查),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 不符合前述不予处罚条件的 | 处2万元至5万元 | 处3.5万元 | ±5000元 | 处2万元 | ||||
| 18 | 土地调查类 | (一)对接受调查的单位和个人拒绝或者阻挠土地调查人员依法进行调查的行政处罚; (二)对接受调查的单位和个人提供虚假调查资料的行政处罚; (三)对接受调查的单位和个人拒绝提供调查资料的行政处罚; (四)对接受调查的单位和个人转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关资料的行政处罚; (五)对接受调查的单位和个人违反《土地调查条例》规定,无正当理由不履行现场指界义务的行政处罚 |
《土地调查条例》第三十二条,《土地调查条例实施办法》第二十九条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(积极配合调查,履行现场指界义务,提供真实、完整资料),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 超过责令改正期限未改正违法行为,未构成违反治安管理行为或犯罪行为的 | 处1万元至3万元 | 处2万元 | ±1万元 | 处1万元 | ||||
| 超过责令改正期限未改正违法行为,构成违反治安管理行为或犯罪行为的 | 处3万元至5万元 | 处4万元 | ±1万元 | 处2万元 | ||||
| 19 | 土地其他类 | 对破坏或者擅自改变基本农田保护区标志的行政处罚 | 《基本农田保护条例》第三十二条 | 在作出行政处罚决定前改正违法行为(恢复基本农田保护区标志原状),未造成严重后果的 | 不予处罚 | / | / | / |
| 逾期未改正的 | 处1000元以下 | 处500元 | ±250元 | 处250元 | ||||
| 20 | 土地其他类 | 对违反《土地管理法》规定,对建筑物、构筑物进行重建、扩建的行政处罚 | 《土地管理法实施条例》第五十三条 | 该条无行政处罚裁量空间 | 拆除 | / | / | / |
| 注:1.本基准所称行政区域,是指作出行政处罚的机关直接管辖的行政区域。 2.本基准所称5年内,是指自违法行为发生时点前溯5年。当事人无同一类型违法行为或违法状态已结束,视同为5年内首次。 |
||||||||
相关文章
关键字:

