| 武当镇2024年企业垃圾清运费收取汇总表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 2024年垃圾清运费 | 所属村 |
| 1 | 龙南县武当白沙加工厂(铭信包装制品) | 1000 | 横岗 |
| 2 | 远达木业 | ||
| 3 | 荣发家俱厂 | 1000 | 横岗 |
| 4 | 龙南市顺利隆木材加工厂 | 1000 | 岗上 |
| 5 | 武当兴发页岩空心砖厂 | 2000 | 横岗 |
| 6 | 中国石化武当加油站 | 1000 | 石下 |
| 7 | 中盛加油站 | 3000 | 横岗 |
| 8 | 玉龙兄弟矿业有限公司 | 3000 | 横岗 |
| 9 | 南武当景区 | 158000 | 石下 |
| 10 | 江西永伦新材料科技有限公司 | 10000 | 横岗 |
| 11 | 建兴新型建筑材料有限公司 | 3000 | 大坝 |
| 12 | 龙南市宏欣包装制品有限公司 | 1000 | 横岗 |
| 13 | 阜阳饭店(石下加油站旁) | 1000 | 石下 |
| 14 | 棋棠山林场 | 2000 | |
| 15 | 合计 | 186000 | |
相关文章
关键字:

