| 主要职能 | 负责本市辖区内各单位统计报表的收集、审核、汇总和上报工作;负责组织实施各项普查、调查任务;负责本市内国民经济核算资料的整理汇总工作;负责实施省、市各项重大考核的指标数据评估认定;负责向市委、市政府领导提供经济社会统计信息和调研分析;负责实施统计备案登记、统计普法、统计执法、统计教育、业务培训等工作;负责统计信息化建设,建立统计数据库;负责督促指导部门和乡镇统计管理站开展统计工作。统计普查中心主要开展农村经济社会调查, 农村住户、 农产量调查, 农村社会及经济发展调查, 组织实施人口、 经济、 农业等重大国情国力的普查, 负责全市统计信息系统建设与管理工作等职责。 | ||||||
| 内设机关 | 市统计局内设办公室、业务股2个股室。下设统计普查中心一个事业单位。 | ||||||
| 序号 | 内设机构 | 主要职责 | 依据 | 负责人姓名 | 办公电话 | 办公地址 | 办公时间 |
| 1 | 办公室 | 综合协调、管理局机关日常工作,承担文秘、档案、政务信息工作;负责政工、行政后勤管理工作;负责各项经费的管理使用,管理本局固定资产;拟定全市统计改革、统计建设规划。 | 《龙南市委 澳门十大电子游戏入口关于印发龙南市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(龙办字〔2019〕53号) | 蓝秋香 | 0797-3511126 | 龙南市龙翔大道1号市行政中心729室 | 法定工作日:上午:8:30-12:00下午:14:30-17:30 |
| 2 | 业务股 | 拟订全市统计改革、统计建设规划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织开展国民经济核算,对全市国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测;组织管理全市统计报表工作,搜集、整理、提供全市性的基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测、监督;负责对数据质量进行检查和评估;执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准,管理全市统计调查项目和民间统计调查活动;组织指导基层统计基础工作;会同有关部门组织全市国情国力普查和各项专项调查;管理统计报表数据处理,自动化网络建设,负责统计数据库的建立和维护及行政区划的管理。组织贯彻统计法律法规,负责执法监督、检查和宣传工作;依法查处统计违法案件;承办统计行政诉讼、行政复议、统计行政听证等工作;完成上级统计机构下达的统计案件查处任务;加强对基本单位的监督和管理。 | 《龙南市委 澳门十大电子游戏入口关于印发龙南市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(龙办字〔2019〕53号) | 张贵权 | 0797-3511126 | 龙南市龙翔大道1号市行政中心725室 | |
| 单位地址 | 龙南市龙翔大道1号市行政中心729室 | 邮政编码 | 341700 | ||||
| 联系电话 | 0797-3511126 | 办公时间 | 法定工作日:上午:8:30-12:00下午:14:30-17:30 | ||||
| 主要领导 | 王文琳 | ||||||
相关文章
关键字:

