| 龙南市2025年秋季公办园基本信息公示 | |||||||||
| 填表日期: | 2025年9月 | ||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 社会信用代码 | 园长 姓名 |
手机号码 | 地址 | 办园性质 | 城区/乡镇 | 是否普惠性 | 幼儿园等级 |
| 1 | 市幼 | 12360728491900141N | 付安琪 | 15870701458 | 新都社区龙海路 | 公办 | 城区 | 是 | 省级示范幼儿园 |
| 2 | 龙南市第一公立幼儿园 | 12360728MB0289967L | 沈良景 | 13576680202 | 龙洲社区龙洲路 | 公办 | 城区 | 是 | 省级示范幼儿园 |
| 3 | 第二公立幼儿园 | 12360728MB00809368 | 徐 雯 | 15083705437 | 石人村 | 公办 | 城区 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 4 | 第三公立幼儿园 | 12360728MB18264617 | 蔡 丽 | 18970103535 | 民主街德邻坊 | 公办 | 城区 | 是 | 城区普通幼儿园 |
| 5 | 第四公立幼儿园 | 12360728MB1F056911 | 蔡 丽 | 18970103535 | 龙南镇民主街南 | 公办 | 城区 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 6 | 龙南中等专业学校附属幼儿园 | 12360728MB1855350D | 徐彩芹 | 15970147107 | 龙桂路65号 | 公办 | 城区 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 7 | 第五公立幼儿园 | 12360728MB1F22774P | 许丽梅 | 15879706020 | 宜居花园旁 | 公办 | 城区 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 8 | 第六公立幼儿园 | 12360728MB1N46167C | 肖素芳 | 13766351136 | 京都花苑旁 | 公办 | 城区 | 是 | 城区普通幼儿园 |
| 9 | 龙南市龙南镇中心幼儿园 | 12360728MB0463849D | 赖春玲 | 18079796832 | 龙腾新村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 10 | 东坑中心幼儿园 | 12360728MB0467604B | 赖永茂 | 15070020931 | 东坑学校内 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 11 | 关西镇中心幼儿园 | 1236078MB01483125 | 陈伟富 | 13657973591 | 关西镇圩上 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 12 | 黄沙中心幼儿园 | 12360728MB0488480J | 唐智勇 | 18770751883 | 黄沙管委会畲族兰屋 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 13 | 汶龙镇中心幼儿园 | 12360728MB02399782 | 谢军 | 13657973591 | 汶龙镇江夏村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 14 | 东江乡中心幼儿园 | 12360728MB0477562D | 黄钟金 | 13763989191 | 大稳村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 15 | 东江新圳花苑幼儿园 | 12360728MB18262342 | 唐毅 | 15180291095 | 新圳花苑小区 | 公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 16 | 临塘乡中心幼儿园 | 12360728MB04225962 | 谢红霞 | 18970755879 | 水口村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 17 | 南亨中心幼儿园 | 12360728MB03353534 | 廖瑶 | 17779735202 | 南亨乡圩上 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 18 | 武当镇中心幼儿园 | 12360728MB0244048F | 廖 琼 | 15818699365 | 武当镇大坝村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 19 | 武当镇横岗幼儿园 | 暂无幼儿,停止办园 | 横岗小学内 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇以下幼儿园 | ||
| 20 | 九连山中心幼儿园 | 12360728MB0238430H | 任艳阳 | 18827865866 | 九连山学校内 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 21 | 夹湖乡中心幼儿园 | 12360728MB03873728 | 原夹湖中学内 | 公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 | ||
| 22 | 程龙镇中心幼儿园 | 12360728MB0217242N | 陈芳莲 | 15727779326 | 程龙学校隔壁 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 23 | 渡江镇中心幼儿园 | 12360728MB0109794J | 林 虹 | 18270728205 | 新埠村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇中心幼儿园 |
| 24 | 杨村镇中心幼儿园 | 12360728MB0467591M | 赖如霞 | 15779015727 | 杨村镇杨村村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 25 | 杨村镇新蔡幼儿园 | 暂无幼儿,停止办园 | 杨村镇新蔡村 | 公办 | 乡镇 | 是 | 乡镇以下幼儿园 | ||
| 26 | 桃江中心幼儿园 | 12360728MB01795220 | 赖奕臻 | 15970136032 | 桃江乡 水西坝村 |
公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 |
| 27 | 高铁新区幼儿园 | 12360728MB1F09211Y | 兰金蕉 | 15970088095 | 里仁镇 | 公办 | 乡镇 | 是 | 赣州市级示范园 |
相关文章
关键字:

