| 龙南市2025年秋季学期民办幼儿园基本信息公示 | ||||||||||
| 填表时间:2025年9月 | ||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园许可证号 | 举办者 | 园长 姓名 |
联系号码 | 幼儿园地址 | 办园性质 | 城区/乡镇 | 幼儿园类型 | 是否普惠性 |
| 1 | 托福幼儿园 | 236072760078968 | 廖兰 | 廖胜清 | 13517070862 | 龙南镇人民大道中段 | 民办 | 城区 | 赣州市级示范园 | 是 |
| 2 | 金钩幼儿园 | 236072760096888 | 廖兰 | 廖红 | 13870729959 | 龙泉大道16号 | 民办 | 城区 | 赣州市级示范园 | 是 |
| 3 | 金太阳幼儿园 | 236072760078978 | 张逾 | 朱莉艳 | 19379535221 | 龙鼎大道龙南中学旁 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 否 |
| 4 | 实验中学附属 幼儿园 |
236072760124298 | 陈振邦 | 赖小青 | 13763993223 | 龙南市龙南镇解放东路 | 民办 | 城区 | 赣州市级示范园 | 否 |
| 5 | 金鑫幼儿园 | 236072760078858 | 廖小芳 | 廖雯芳 | 13517070630 | 金水大道实验小学隔壁 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 是 |
| 6 | 大罗幼儿园 | 236072760086928 | 廖丽华 | 曹丽娟 | 13155797672 | 龙南市大罗安置区 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 是 |
| 7 | 宜居花园幼儿园 | 236072760145028 | 廖欣余 | 唐霞芬 | 15079754907 | 宜居花园正门左侧 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 是 |
| 8 | 阳光幼儿园 | 236072760075528 | 王利萍、廖翠凤、陈晖 | 张翔 | 18675524578 | 腾龙路 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 是 |
| 9 | 哆来咪幼儿园 | 236072760078918 | 廖兰 | 廖仁 | 13576680859 | 龙洲社区原龙洲小学 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 是 |
| 10 | 奥园迎宾花园幼儿园 | 236072760121378 | 邹与霞 | 张根玲 | 13870747378 | 奥园B区 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 是 |
| 11 | 龙翔幼儿园 | 236072760078968 | 廖兰 | 钟丽华 | 13707973571 | 龙翔国际观澜苑 | 民办 | 城区 | 赣州市级示范园 | 是 |
| 12 | 蓝精灵幼儿园 | 236072760133468 | 刘胜萍 | 廖心赟 | 15170751688 | 龙南市金塘大道致远楼S1栋 | 民办 | 城区 | 城区普通幼儿园 | 是 |
相关文章
关键字:

