| 2016年财政拨款支出预算表 | |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| 合计 | 2,514,281.48 |
| 基本支出 | 2,514,281.48 |
| 对个人和家庭的补助 | 151,635.36 |
| 住房公积金 | 150,075.36 |
| 独生子女费 | 1,560.00 |
| 工资福利支出 | 1,488,646.12 |
| 其他工资福利支出 | 172,200.00 |
| 社会保障缴费 | 10,041.12 |
| 基本工资 | 669,324.00 |
| 津贴补贴 | 581,304.00 |
| 奖金 | 55,777.00 |
| 商品和服务支出 | 874,000.00 |
| 其他商品和服务支出 | 774,000.00 |
| 福利费 | 22,000.00 |
| 人均公用经费支出 | 75,000.00 |
| 邮电费 | 3,000.00 |
相关文章
关键字:

