| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 10,949,974 | 一、基本支出 | 8,009,974 | 一般公共服务支出 | 9,870,094 |
| 经费拨款(补助) | 10,949,974 | 工资福利支出 | 3,257,302 | 财政事务 | 9,870,094 |
| 专项收入 | 0 | 商品和服务支出 | 3,279,160 | 行政运行(财政事务) | 9,870,094 |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 1,473,512 | 社会保障和就业支出 | 1,079,880 |
| 预算内投资收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 行政事业单位离退休 | 1,079,880 |
| 二、事业收入 | 0 | 二、项目支出 | 2,940,000 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,079,880 |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 工资福利支出 | 0 | ||
| 四、其他收入 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 0 | ||
| 六、上级补助收入 | 0 | 基本建设支出 | 0 | ||
| 其他资本性支出 | 2,940,000 | ||||
| 其他相关支出 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | ||||
| 本年收入合计 | 10,949,974 | 本年支出合计 | 10,949,974 | 本年支出合计 | 10,949,974 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 八、上年结转(结余) | 0 | ||||
| 财政拨款结转(结余) | 0.00 | ||||
| 其他资金结转(结余) | 0 | ||||
| 收入总计 | 10,949,974 | 支出总计 | 10,949,974 | 支出总计 | 10,949,974 |
相关文章
关键字:

