| 2016年财政拨款支出预算表 | |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| 合计 | 10,949,974.00 |
| 基本支出 | 8,009,974.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,473,512.00 |
| 生活补助 | 18,720.00 |
| 住房公积金 | 372,992.00 |
| 独生子女费 | 1,920.00 |
| 离退休费 | 1,079,880.00 |
| 工资福利支出 | 3,257,302.00 |
| 津贴补贴 | 1,319,808.00 |
| 基本工资 | 1,788,456.00 |
| 奖金 | 149,038.00 |
| 商品和服务支出 | 3,279,160.00 |
| 福利费 | 57,760.00 |
| 人均公用经费支出 | 116,000.00 |
| 交通费 | 20,000.00 |
| 其他商品和服务支出 | 3,077,000.00 |
| 邮电费 | 8,400.00 |
| 项目支出 | 2,940,000.00 |
| 其他支出 | 2,940,000.00 |
| 其他支出 | 2,940,000.00 |
相关文章
关键字:

