| 收支预算总表 | |||||
| 单位名称: | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、预算内安排 | 65281694.20 | 一、基本支出 | 43628094.20 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款(补助) | 43628094.20 | 工资福利支出 | 27228767.04 | 外交 | |
| 预算内核拨 | 21653600.00 | 商品服务支出 | 16276298.12 | 国防 | |
| 罚没收入成本支出 | 21653600.00 | 对个人和家庭补助支出 | 123029.04 | 公共安全 | 65281694.20 |
| 纳入预算管理的行政事业性收入成本支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 21653600.00 | 教育 | |
| 专项收入 | 0.00 | 房屋建筑物构建 | 16000000.00 | 科学技术 | |
| 二、教育部门核拨 | 0.00 | 基础设施建设 | 0.00 | 文化体育与传媒 | |
| 教育部门核拨 | 0.00 | 公务用车购置 | 1033600.00 | 社会保障和就业 | |
| 三、纳入预算管理的政府性基金 | 0.00 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | |
| 四、事业收入 | 设备购置(含信息网络构建) | 4620000.00 | 医疗卫生 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 大型修缮 | 0.00 | 节能环保 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 其他支出 | 0.00 | 农林水事务 | ||
| 八、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 交通运输 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | 资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 五、上缴上级支出 | 商业服务业等事务 | ||||
| 金融监管等事务支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 国土资源气象等事务 | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| 粮油物资储备事务 | |||||
| 储备事务支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 收入小计 | 65281694.20 | 支出小计 | 65281694.20 | 支出小计 | 65281694.20 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 十、上年结转(结余) | 0.00 | ||||
| 财政拨款结转(结余) | 0.00 | ||||
| 其他资金结转(结余) | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 65281694.20 | 支出总计 | 65281694.20 | 支出总计 | 65281694.20 |
相关文章
关键字:

