| 2015年转移支付分项目决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 2015年决算数 | 决算数为上年决算数的% |
| 一般性转移支付决算数 | 78302 | 131.17 |
| 其中:体制补助收入 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 13759 | 77.88 |
| 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 3859 | 108.73 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1686 | 151.89 |
| 结算补助收入 | 13182 | 685.49 |
| 化解债务补助收入 | 0 | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | |
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 167 | 100.00 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 1825 | 102.76 |
| 义务教育等转移支付收入 | 8135 | 109.62 |
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 12797 | 123.04 |
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 12201 | 120.91 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 728 | 156.90 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 25 | 41.67 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 5429 | 105.54 |
| 固定数额补助收入 | 4509 | -5707.59 |
| 其他一般性转移支付收入 | 0 | |
| 专项转移支付收入决算数 | 50734 | 91.98 |
| 一般公共服务支出 | 131 | 83.97 |
| 其中:财政事务 | 36 | 138.46 |
| 审计事务 | 8 | 28.57 |
| 人力资源事务 | 0.00 | |
| 纪检监察事务 | ||
| 商贸事务 | 0.00 | |
| 知识产权事务 | 0.00 | |
| 工商行政管理事务 | 24 | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | ||
| 民族事务 | 6 | 150.00 |
| 宗教事务 | ||
| 档案事务 | ||
| 民主党派及工商联事务 | ||
| 群众团体事务 | 23 | 153.33 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8 | 133.33 |
| 其他一般公共服务支出 | 22 | 122.22 |
| 国防支出 | 60 | |
| 国防动员 | 60 | |
| 公共安全支出 | 99 | 154.69 |
| 公安 | 5 | |
| 检察 | ||
| 法院 | 62 | 144.19 |
| 司法 | 28 | 133.33 |
| 其他公共安全支出 | 4 | |
| 教育支出 | 6436 | 177.79 |
| 普通教育 | 5520 | 181.16 |
| 职业教育 | 862 | 1164.86 |
| 特殊教育 | 50 | |
| 其他教育支出 | ||
| 科学技术支出 | 102 | 103.03 |
| 应用研究 | 80 | |
| 技术研究与开发 | 0.00 | |
| 科技条件与服务 | ||
| 科学技术普及 | 21 | 105.00 |
| 其他科学技术支出 | 1 | 100.00 |
| 文化体育与传媒支出 | 2388 | 185.55 |
| 文化 | 97 | 131.08 |
| 文物 | 1640 | 252.70 |
| 体育 | ||
| 广播影视 | 516 | 154.95 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 120 | 51.95 |
| 社会保障和就业支出 | 3806 | 115.12 |
| 民政管理事务 | 14 | 200.00 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 5 | |
| 企业改革补助 | ||
| 就业补助 | 1671 | 112.68 |
| 抚恤 | 475 | 68.94 |
| 退役安置 | 0.00 | |
| 社会福利 | 232 | 40.77 |
| 残疾人事业 | 15 | 300.00 |
| 自然灾害生活救助 | 325 | 151.16 |
| 最低生活保障 | 777 | |
| 临时救助 | 139 | |
| 其他社会保障和就业支出 | 61 | 23.28 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 3662 | 245.44 |
| 公立医院 | 218 | |
| 基层医疗卫生机构 | 614 | 157.44 |
| 公共卫生 | 1367 | 167.94 |
| 医疗保障 | 233 | 125.95 |
| 中医药 | ||
| 计划生育事务 | 67 | 65.69 |
| 食品和药品监督管理事务 | 1100 | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 63 | |
| 节能环保支出 | 3732 | 172.62 |
| 污染防治 | 2806 | 301.72 |
| 自然生态保护 | 300 | 600.00 |
| 退耕还林 | 448 | 101.82 |
| 能源节约利用 | 120 | 200.00 |
| 污染减排 | 0.00 | |
| 可再生能源 | 48 | |
| 循环经济 | ||
| 江河湖库流域治理与保护 | ||
| 其他节能环保支出 | 10 | |
| 城乡社区支出 | 4052 | 10389.74 |
| 城乡社区管理事务 | ||
| 城乡社区规划与管理 | ||
| 城乡社区公共设施 | 4000 | |
| 其他城乡社区支出 | 52 | 133.33 |
| 农林水支出 | 11990 | 53.82 |
| 农业 | 3004 | 110.40 |
| 林业 | 1767 | 22.85 |
| 水利 | 4548 | 60.72 |
| 扶贫 | 1191 | 47.97 |
| 农业综合开发 | 680 | 68.69 |
| 农村综合改革 | 0.00 | |
| 促进金融支农支出 | 614 | 335.52 |
| 其他农林水支出 | 186 | 28.70 |
| 交通运输支出 | 482 | 63.76 |
| 公路水路运输 | 162 | 49.85 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 317 | 75.12 |
| 邮政业支出 | 3 | 33.33 |
| 车辆购置税支出 | ||
| 其他交通运输支出 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 604 | 7.67 |
| 制造业 | ||
| 工业和信息产业监管 | 0.00 | |
| 安全生产监管 | 0.00 | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 179 | 96.24 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 425 | 227.27 |
| 商业服务业等支出 | 2516 | 590.61 |
| 商业流通事务 | 1899 | 1406.67 |
| 旅游业管理与服务支出 | 29 | 414.29 |
| 涉外发展服务支出 | 587 | 207.42 |
| 其他商业服务业等支出 | ||
| 国土海洋气象等支出 | 4350 | 54375.00 |
| 国土资源事务 | 4350 | |
| 地震事务 | ||
| 气象事务 | 0.00 | |
| 住房保障支出 | 6218 | 54.17 |
| 保障性安居工程支出 | 6218 | 54.17 |
| 粮油物资储备支出 | 6 | 11.11 |
| 粮油事务 | 6 | |
| 粮油储备 | 0.00 | |
| 其他支出(类) | 100 | 243.90 |
相关文章
关键字:

