| 2015年度龙南县国有资本经营支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 2015年预算数 | 2015年决算数 | 决算数占预算数 |
| 国有资本经营支出 | 0 | 0 | |
| 教育支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 科学技术支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | |
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算补充基金支出 | 0 | ||
| 节能环保支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 城乡社区支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 农林水支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 交通运输支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 商业服务业等支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 金融支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 资本性支出 | 0 | ||
| 改革性支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | |
| 国有经济结构调整支出 | 0 | ||
| 公益性设施投资补助支出 | 0 | ||
| 战略性产业发展支出 | 0 | ||
| 生态环境保护支出 | 0 | ||
| 支持科技进步支出 | 0 | ||
| 保障国家经济安全支出 | 0 | ||
| 对外投资合作支出 | 0 | ||
| 改革成本支出 | 0 | ||
| 其他国有资本经营预算支出 | 0 | ||
| 说明:2015年龙南县没有国有资本经营支出,所以没有编制国有资本经营支出预算数,也没有决算数。 | |||
相关文章
关键字:

