| 2015年龙南县社会保险基金预算结余表 | |
| 项目 | 2015年决算数 |
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 102851 |
| 一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 67580 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 13049 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 3222 |
| 四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 15608 |
| 五、工伤保险基金年末滚存结余 | 2057 |
| 六、失业保险基金年末滚存结余 | 757 |
| 七、生育保险基金年末滚存结余 | 578 |
相关文章
关键字:
| 2015年龙南县社会保险基金预算结余表 | |
| 项目 | 2015年决算数 |
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 102851 |
| 一、企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 67580 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 13049 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | 3222 |
| 四、居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 15608 |
| 五、工伤保险基金年末滚存结余 | 2057 |
| 六、失业保险基金年末滚存结余 | 757 |
| 七、生育保险基金年末滚存结余 | 578 |
相关文章