| 2015年龙南县政府性基金支出决算表 | |||
| 支出项目 | 2015年预算数 | 2015年决算数 | 决算数占预算数% |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0 | ||
| 乏燃料运输 | 0 | ||
| 乏燃料离堆贮存 | 0 | ||
| 乏燃料后处理 | 0 | ||
| 高放废物的处理处置 | 0 | ||
| 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 | 0 | ||
| 其他乏燃料处理处置基金支出 | 0 | ||
| 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 0 | ||
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 资助国产影片放映 | 0 | ||
| 资助城市影院 | 0 | ||
| 资助少数民族电影译制 | 0 | ||
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | ||
| 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | 0 | ||
| 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 202 | ||
| 移民补助 | 23 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | 165 | ||
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 14 | ||
| 小型水库移民扶助基金相关支出 | 11 | ||
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11 | ||
| 移民补助 | 0 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | 11 | ||
| 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0 | ||
| 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | 0 | ||
| 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 | ||
| 风力发电补助 | 0 | ||
| 太阳能发电补助 | 0 | ||
| 生物质能发电补助 | 0 | ||
| 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0 | ||
| 废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 | ||
| 回收处理费用补贴 | 0 | ||
| 信息系统建设 | 0 | ||
| 基金征管经费 | 0 | ||
| 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | 0 | ||
| 政府住房基金相关支出 | 613 | ||
| 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 613 | ||
| 管理费用支出 | 0 | ||
| 廉租住房支出 | 613 | ||
| 公共租赁住房支出 | 0 | ||
| 公共租赁住房维护和管理支出 | 0 | ||
| 保障性住房租金补贴 | 0 | ||
| 其他政府住房基金支出 | 0 | ||
| 政府住房基金债务付息支出 | 0 | ||
| 政府住房基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 国有土地使用权出让相关支出 | 33052 | 36578 | 110.67 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 33052 | 36578 | 110.67 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 3977 | 19881 | 499.90 |
| 土地开发支出 | 2000 | 13415 | 670.75 |
| 城市建设支出 | 2000 | 357 | 17.85 |
| 农村基础设施建设支出 | 200 | 218 | 109.00 |
| 补助被征地农民支出 | 2601 | 2497 | 96.00 |
| 土地出让业务支出 | 300 | 80 | 26.67 |
| 廉租住房支出 | 98 | 130 | 132.65 |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 0 | ||
| 棚户区改造支出 | 0 | ||
| 公共租赁住房支出 | 0 | ||
| 保障性住房租金补贴 | 0 | ||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21876 | 0 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让债务付息支出 | 0 | ||
| 国有土地使用权出让债务发行费用支出 | 0 | ||
| 城市公用事业附加相关支出 | 0 | ||
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 城市公共设施 | 0 | ||
| 城市环境卫生 | 0 | ||
| 公有房屋 | 0 | ||
| 城市防洪 | 0 | ||
| 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0 | ||
| 城市公用事业附加债务付息支出 | 0 | ||
| 城市公用事业附加债务发行费用支出 | 0 | ||
| 国有土地收益基金相关支出 | 798 | 1803 | 225.94 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 798 | 1803 | 225.94 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 798 | 1803 | 225.94 |
| 土地开发支出 | 0 | ||
| 其他国有土地收益基金支出 | 0 | ||
| 国有土地收益基金债务付息支出 | 0 | ||
| 国有土地收益基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 农业土地开发资金相关支出 | 70 | ||
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 70 | ||
| 农业土地开发资金债务付息支出 | 0 | ||
| 农业土地开发资金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 新增建设用地土地有偿使用费相关支出 | 54 | ||
| 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 54 | ||
| 耕地开发专项支出 | 0 | ||
| 基本农田建设和保护支出 | 0 | ||
| 土地整理支出 | 39 | ||
| 用于地震灾后恢复重建的支出 | 0 | ||
| 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 15 | ||
| 新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出 | 0 | ||
| 新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出 | 0 | ||
| 城市基础设施配套费相关支出 | 0 | ||
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 城市公共设施 | 0 | ||
| 城市环境卫生 | 0 | ||
| 公有房屋 | 0 | ||
| 城市防洪 | 0 | ||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | ||
| 城市基础设施配套费债务付息支出 | 0 | ||
| 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | 0 | ||
| 污水处理费相关支出 | 654 | ||
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 654 | ||
| 污水处理设施建设和运营 | 619 | ||
| 代征手续费 | 35 | ||
| 其他污水处理费安排支出 | 0 | ||
| 污水处理费债务付息支出 | 0 | ||
| 污水处理费债务发行费用支出 | 0 | ||
| 新菜地开发建设基金相关支出 | 0 | ||
| 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 开发新菜地工程 | 0 | ||
| 改造老菜地工程 | 0 | ||
| 设备购置 | 0 | ||
| 技术培训与推广 | 0 | ||
| 其他新菜地开发建设基金支出 | 0 | ||
| 新菜地开发建设基金债务付息支出 | 0 | ||
| 新菜地开发建设基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 大中型水库库区基金相关支出 | 30 | ||
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | 30 | ||
| 解决移民遗留问题 | 0 | ||
| 库区防护工程维护 | 0 | ||
| 其他大中型水库库区基金支出 | 0 | ||
| 大中型水库库区基金债务付息支出 | 0 | ||
| 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 三峡水库库区基金支出 | 0 | ||
| 基础设施建设和经济发展 | 0 | ||
| 解决移民遗留问题 | 0 | ||
| 库区维护和管理 | 0 | ||
| 其他三峡水库库区基金支出 | 0 | ||
| 南水北调工程基金相关支出 | 0 | ||
| 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 南水北调工程建设 | 0 | ||
| 偿还南水北调工程贷款本息 | 0 | ||
| 南水北调工程基金债务付息支出 | 0 | ||
| 南水北调工程基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 国家重大水利工程建设相关支出 | 0 | ||
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 南水北调工程建设 | 0 | ||
| 三峡工程后续工作 | 0 | ||
| 地方重大水利工程建设 | 0 | ||
| 其他重大水利工程建设基金支出 | 0 | ||
| 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | 0 | ||
| 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 水土保持补偿费安排的支出 | 0 | ||
| 综合治理和生态修复 | 0 | ||
| 预防保护和监督管理 | 0 | ||
| 其他水土保持补偿费安排的支出 | 0 | ||
| 铁路资产变现收入安排的支出 | 0 | ||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 | 0 | ||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 公路建设 | 0 | ||
| 公路养护 | 0 | ||
| 公路还贷 | 0 | ||
| 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 | ||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | 0 | ||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | 0 | ||
| 车辆通行费相关支出 | 0 | ||
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 公路还贷 | 0 | ||
| 政府还贷公路养护 | 0 | ||
| 政府还贷公路管理 | 0 | ||
| 其他车辆通行费安排的支出 | 0 | ||
| 车辆通行费债务付息支出 | 0 | ||
| 车辆通行费债务发行费用支出 | 0 | ||
| 港口建设费相关支出 | 0 | ||
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 港口设施 | 0 | ||
| 航道建设和维护 | 0 | ||
| 航运保障系统建设 | 0 | ||
| 其他港口建设费安排的支出 | 0 | ||
| 港口建设费债务付息支出 | 0 | ||
| 港口建设费债务发行费用支出 | 0 | ||
| 铁路建设基金支出 | 0 | ||
| 铁路建设投资 | 0 | ||
| 购置铁路机车车辆 | 0 | ||
| 铁路还贷 | 0 | ||
| 建设项目铺底资金 | 0 | ||
| 勘测设计 | 0 | ||
| 注册资本金 | 0 | ||
| 周转资金 | 0 | ||
| 其他铁路建设基金支出 | 0 | ||
| 船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 | ||
| 应急处置费用 | 0 | ||
| 控制清除污染 | 0 | ||
| 损失补偿 | 0 | ||
| 生态恢复 | 0 | ||
| 监视监测 | 0 | ||
| 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | 0 | ||
| 民航发展基金支出 | 0 | ||
| 民航机场建设 | 0 | ||
| 空管系统建设 | 0 | ||
| 民航安全 | 0 | ||
| 航线和机场补贴 | 0 | ||
| 民航科教和信息 | 0 | ||
| 民航节能减排 | 0 | ||
| 通用航空发展 | 0 | ||
| 征管经费 | 0 | ||
| 其他民航发展基金支出 | 0 | ||
| 无线电频率占用费安排的支出 | 0 | ||
| 散装水泥专项资金相关支出 | 0 | ||
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 建设专用设施 | 0 | ||
| 专用设备购置和维修 | 0 | ||
| 贷款贴息 | 0 | ||
| 技术研发与推广 | 0 | ||
| 宣传 | 0 | ||
| 其他散装水泥专项资金支出 | 0 | ||
| 散装水泥专项资金债务付息支出 | 0 | ||
| 散装水泥专项资金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 新型墙体材料专项基金相关支出 | 110 | ||
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 110 | ||
| 技改贴息和补助 | 0 | ||
| 技术研发和推广 | 0 | ||
| 示范项目补贴 | 0 | ||
| 宣传和培训 | 0 | ||
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | 110 | ||
| 新型墙体材料专项基金债务付息支出 | 0 | ||
| 新型墙体材料专项基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 农网还贷资金支出 | 0 | ||
| 中央农网还贷资金支出 | 0 | ||
| 地方农网还贷资金支出 | 0 | ||
| 其他农网还贷资金支出 | 0 | ||
| 电力改革预留资产变现收入安排的支出 | 0 | ||
| 920万千瓦变现资产支出 | 0 | ||
| 647万千瓦变现资产支出 | 0 | ||
| 旅游发展基金支出 | 0 | ||
| 宣传促销 | 0 | ||
| 行业规划 | 0 | ||
| 旅游事业补助 | 0 | ||
| 地方旅游开发项目补助 | 0 | ||
| 其他旅游发展基金支出 | 0 | ||
| 中央特别国债经营基金支出 | 0 | ||
| 中央特别国债经营基金财务支出 | 0 | ||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | ||
| 福利彩票发行机构的业务费支出 | 0 | ||
| 体育彩票发行机构的业务费支出 | 0 | ||
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0 | ||
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0 | ||
| 彩票兑奖周转金支出 | 0 | ||
| 彩票发行销售风险基金支出 | 0 | ||
| 彩票市场调控资金支出 | 0 | ||
| 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | ||
| 彩票公益金相关支出 | 150 | 1624 | 1082.67 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1624 | ||
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 90 | 704 | 782.22 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 60 | 375 | 625.00 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 55 | ||
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 435 | ||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | 5 | ||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 50 | ||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0 | ||
| 彩票公益金债务付息支出 | 0 | ||
| 彩票公益金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 烟草企业上缴专项收入安排的支出 | 0 | ||
| 其他政府性基金相关支出 | 0 | ||
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||
| 其他政府性基金债务付息支出 | 0 | ||
| 其他政府性基金债务发行费用支出 | 0 | ||
| 政府性基金支出 | 34000 | 41749 | 122.79 |
| 政府性基金上解上级支出 | 4 | 221 | 5525.00 |
| 政府性基金调出资金 | 978 | 1539 | 157.36 |
| 政府性基金年终结余 | 416 | 5259 | 1264.18 |
| 政府性基金支出总计 | 35398 | 48768 | 137.77 |
相关文章
关键字:

