| 2016年龙南县一般公共预算支出安排情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 支出项目 | 二0一六年预算数 |
| 一、一般公共服务 | 18969 |
| 人大事务 | 479 |
| 行政运行 | 479 |
| 政协事务 | 421 |
| 行政运行 | 421 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9223 |
| 行政运行 | 5439 |
| 一般行政管理事务 | 2553 |
| 信访事务 | 178 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1053 |
| 发展与改革事务 | 1016 |
| 行政运行 | 304 |
| 物价管理 | 112 |
| 其他发展与改革事务支出 | 600 |
| 统计信息事务 | 346 |
| 行政运行 | 330 |
| 一般行政管理事务 | 16 |
| 财政事务 | 1656 |
| 一般行政管理事务 | 1656 |
| 税收事务 | 732 |
| 其他税收事务支出 | 732 |
| 审计事务 | 190 |
| 一般行政管理事务 | 190 |
| 海关事务 | 0 |
| 人力资源事务 | 345 |
| 行政运行 | 334 |
| 其他人力资源事务支出 | 11 |
| 纪检监察事务 | 530 |
| 行政运行 | 530 |
| 商贸事务 | 0 |
| 知识产权事务 | 0 |
| 工商行政管理事务 | 941 |
| 行政运行 | 941 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 0 |
| 民族事务 | 0 |
| 宗教事务 | 0 |
| 港澳台侨事务 | 0 |
| 档案事务 | 51 |
| 行政运行 | 51 |
| 民主党派及工商联事务 | 40 |
| 行政运行 | 40 |
| 群众团体事务 | 200 |
| 行政运行 | 200 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 565 |
| 行政运行 | 565 |
| 组织事务 | 1175 |
| 行政运行 | 1175 |
| 宣传事务 | 245 |
| 行政运行 | 245 |
| 统战事务 | 118 |
| 行政运行 | 118 |
| 对外联络事务 | 0 |
| 其他共产党事务支出 | 696 |
| 行政运行 | 696 |
| 其他一般公共服务支出 | 0 |
| 二、外交支出 | 0 |
| 三、国防支出 | 0 |
| 国防动员 | 0 |
| 四、公共安全支出 | 8075 |
| 武装警察 | 318 |
| 内卫 | 42 |
| 消防 | 276 |
| 公安 | 4724 |
| 行政运行 | 3665 |
| 道路交通管理 | 952 |
| 拘押收教场所管理 | 107 |
| 国家安全 | 0 |
| 检察 | 785 |
| 行政运行 | 785 |
| 法院 | 1685 |
| 行政运行 | 1685 |
| 司法 | 563 |
| 行政运行 | 563 |
| 监狱 | 0 |
| 强制隔离戒毒 | 0 |
| 国家保密 | 0 |
| 缉私警察 | 0 |
| 海警 | 0 |
| 五、教育支出 | 34468 |
| 教育管理事务 | 448 |
| 一般行政管理事务 | 448 |
| 普通教育 | 27121 |
| 学前教育 | 1462 |
| 小学教育 | 9218 |
| 初中教育 | 6421 |
| 高中教育 | 3465 |
| 其他普通教育支出 | 6555 |
| 职业教育 | 733 |
| 中专教育 | 733 |
| 成人教育 | 0 |
| 广播电视教育 | 0 |
| 留学教育 | 0 |
| 特殊教育 | 79 |
| 特殊学校教育 | 79 |
| 进修及培训 | 487 |
| 教师进修 | 360 |
| 干部教育 | 127 |
| 教育费附加安排的支出 | 1800 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1800 |
| 其他教育支出 | 3800 |
| 六、科学技术支出 | 310 |
| 科学技术管理事务 | 271 |
| 行政运行 | 271 |
| 基础研究 | 0 |
| 应用研究 | 0 |
| 技术研究与开发 | 0 |
| 科技条件与服务 | 0 |
| 社会科学 | 39 |
| 社会科学研究机构 | 39 |
| 科学技术普及 | 0 |
| 科技交流与合作 | 0 |
| 科技重大项目 | 0 |
| 其他科学技术支出 | 0 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 1145 |
| 文化 | 605 |
| 一般行政管理事务 | 567 |
| 图书馆 | 38 |
| 文物 | 0 |
| 体育 | 44 |
| 其他体育支出 | 44 |
| 新闻出版广播影视 | 341 |
| 一般行政管理事务 | 341 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 155 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 155 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36488 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 554 |
| 就业管理事务 | 147 |
| 社会保险经办机构 | 407 |
| 民政管理事务 | 1192 |
| 一般行政管理事务 | 471 |
| 拥军优属 | 54 |
| 老龄事务 | 657 |
| 其他民政管理事务支出 | 10 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 15839 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 5620 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2750 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 7469 |
| 行政事业单位离退休 | 11830 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1501 |
| 事业单位离退休 | 10329 |
| 企业改革补助 | 0 |
| 就业补助 | 883 |
| 其他就业补助支出 | 883 |
| 抚恤 | 1897 |
| 死亡抚恤 | 400 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 119 |
| 义务兵优待 | 15 |
| 其他优抚支出 | 1363 |
| 退役安置 | 216 |
| 退役士兵安置 | 206 |
| 退役士兵管理教育 | 10 |
| 社会福利 | 56 |
| 儿童福利 | 27 |
| 社会福利事业单位 | 29 |
| 残疾人事业 | 81 |
| 一般行政管理事务 | 81 |
| 自然灾害生活救助 | 498 |
| 其他自然灾害生活救助支出 | 498 |
| 红十字事业 | 26 |
| 一般行政管理事务 | 26 |
| 最低生活保障 | 2617 |
| 城市最低生活保障金支出 | 2039 |
| 农村最低生活保障金支出 | 578 |
| 临时救助 | 95 |
| 临时救助支出 | 77 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 18 |
| 特困人员供养 | 323 |
| 农村五保供养支出 | 323 |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
| 其他生活救助 | 175 |
| 其他城市生活救助 | 128 |
| 其他农村生活救助 | 47 |
| 其他社会保障和就业支出 | 206 |
| 其他社会保障和就业支出 | 206 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40059 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2670 |
| 一般行政管理事务 | 1505 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1165 |
| 公立医院 | 15440 |
| 综合医院 | 15440 |
| 基层医疗卫生机构 | 3302 |
| 乡镇卫生院 | 3180 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 122 |
| 公共卫生 | 2458 |
| 疾病预防控制机构 | 477 |
| 卫生监督机构 | 178 |
| 妇幼保健机构 | 267 |
| 基本公共卫生服务 | 1096 |
| 重大公共卫生专项 | 200 |
| 其他公共卫生支出 | 240 |
| 医疗保障 | 14845 |
| 优抚对象医疗补助 | 17 |
| 新型农村合作医疗 | 8816 |
| 城镇居民基本医疗保险 | 3781 |
| 城乡医疗救助 | 512 |
| 其他医疗保障支出 | 1719 |
| 中医药 | 0 |
| 计划生育事务 | 1314 |
| 其他计划生育事务支出 | 1314 |
| 食品和药品监督管理事务 | 30 |
| 食品安全事务 | 30 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 十、节能环保支出 | 5391 |
| 环境保护管理事务 | 282 |
| 一般行政管理事务 | 282 |
| 环境监测与监察 | 0 |
| 污染防治 | 0 |
| 自然生态保护 | 0 |
| 天然林保护 | 0 |
| 退耕还林 | 222 |
| 其他退耕还林支出 | 222 |
| 风沙荒漠治理 | 0 |
| 退牧还草 | 0 |
| 污染减排 | 0 |
| 能源管理事务 | 0 |
| 其他节能环保支出 | 4887 |
| 十一、城乡社区支出 | 4876 |
| 城乡社区管理事务 | 2273 |
| 一般行政管理事务 | 2202 |
| 工程建设管理 | 71 |
| 城乡社区公共设施 | 1183 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1183 |
| 城乡社区环境卫生 | 1420 |
| 十二、农林水支出 | 15699 |
| 农业 | 5759 |
| 行政运行 | 888 |
| 一般行政管理事务 | 4716 |
| 病虫害控制 | 40 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 115 |
| 林业 | 2662 |
| 一般行政管理事务 | 1211 |
| 森林生态效益补偿 | 1433 |
| 林业执法与监督 | 18 |
| 水利 | 754 |
| 一般行政管理事务 | 715 |
| 防汛 | 31 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8 |
| 南水北调 | 0 |
| 扶贫 | 4150 |
| 一般行政管理事务 | 77 |
| 其他扶贫支出 | 4073 |
| 农业综合开发 | 129 |
| 机构运行 | 129 |
| 农村综合改革 | 1759 |
| 对村级一事一议的补助 | 744 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1015 |
| 普惠金融发展支出 | 486 |
| 小额担保贷款贴息 | 100 |
| 补充小额担保贷款基金 | 100 |
| 其他普惠金融发展支出 | 286 |
| 目标价格补贴 | 0 |
| 其他农林水事务支出 | 0 |
| 十三、交通运输支出 | 542 |
| 公路水路运输 | 542 |
| 一般行政管理事务 | 542 |
| 铁路运输 | 0 |
| 民用航空运输 | 0 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0 |
| 邮政业支出 | 0 |
| 车辆购置税支出 | 0 |
| 其他交通运输支出 | 0 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 1111 |
| 资源勘探开发 | 642 |
| 一般行政管理事务 | 642 |
| 制造业 | 0 |
| 建筑业 | 0 |
| 工业和信息产业监管 | 0 |
| 安全生产监管 | 134 |
| 一般行政管理事务 | 134 |
| 国有资产监管 | 0 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 335 |
| 一般行政管理事务 | 135 |
| 中小企业发展专项 | 200 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 0 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1414 |
| 商业流通事务 | 146 |
| 一般行政管理事务 | 146 |
| 旅游业管理与服务支出 | 1268 |
| 一般行政管理事务 | 68 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 1200 |
| 涉外发展服务支出 | 0 |
| 其他商业服务业等支出 | 0 |
| 十六、金融支出 | 0 |
| 金融部门行政支出 | 0 |
| 金融发展支出 | 0 |
| 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 876 |
| 国土资源事务 | 835 |
| 一般行政管理事务 | 835 |
| 海洋管理事务 | 0 |
| 测绘事务 | 0 |
| 地震事务 | 20 |
| 一般行政管理事务 | 20 |
| 气象事务 | 21 |
| 其他气象事务支出 | 21 |
| 十九、住房保障支出 | 1369 |
| 保障性安居工程支出 | 1369 |
| 棚户区改造 | 357 |
| 农村危房改造 | 556 |
| 公共租赁住房 | 422 |
| 保障性住房租金补贴 | 34 |
| 住房改革支出 | 0 |
| 城乡社区住宅 | 0 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 315 |
| 粮油事务 | 315 |
| 一般行政管理事务 | 315 |
| 物资事务 | 0 |
| 能源储备 | 0 |
| 粮油储备 | 0 |
| 重要商品储备 | 0 |
| 二十一、预备费 | 3500 |
| 二十二、债务付息支出 | 0 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 0 |
| 二十三、其他支出 | 19612 |
| 年初预留 | 2996 |
| 其他支出 | 16616 |
| 一般公共预算支出合计 | 194219 |
| 转移性支出 | 3549 |
| 上解上级支出 | 2875 |
| 一般公共预算支出总计 | 197768 |
相关文章
关键字:

