| 2016年龙南县“三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 龙南县 | 2,728 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 647 | 567 | 1,514 | 1,514 | 1,259 | 255 | 0 | 0 | 0 |
相关文章
关键字:
| 2016年龙南县“三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 龙南县 | 2,728 | 0 | 0 | 0 | 1,214 | 647 | 567 | 1,514 | 1,514 | 1,259 | 255 | 0 | 0 | 0 |
相关文章