| 龙南市2025年1-6月残疾人两项补贴资金汇总表 | ||||||||||
| 月份 | 生活补贴 | 护理补贴 | 合计 | |||||||
| 农村人次 | 资金 | 城镇人次 | 资金 | 农村人次 | 资金 | 城镇人次 | 资金 | 人次 | 资金 | |
| 202401 | 3081 | 308100 | 258 | 25800 | 3365 | 336700 | 459 | 45900 | 7163 | 716500 |
| 202402 | 3082 | 308200 | 259 | 26000 | 3359 | 335900 | 465 | 46500 | 7165 | 716600 |
| 202403 | 3087 | 309400 | 254 | 25400 | 3339 | 333900 | 462 | 46200 | 7142 | 714900 |
| 202404 | 3074 | 307400 | 256 | 25600 | 3351 | 335100 | 460 | 46000 | 7141 | 714100 |
| 202405 | 3108 | 320080 | 257 | 25700 | 3373 | 339100 | 464 | 47500 | 7202 | 732380 |
| 202406(含提标提补) | 6244 | 494640 | 502 | 40290 | 6796 | 538050 | 918 | 73640 | 14460 | 1146620 |
| 合计 | 21676 | 2047820 | 1786 | 168790 | 23583 | 2218750 | 3228 | 305740 | 50273 | 4741100 |
| 制表人:贺韵 | 联系电话:0797-3512904 | |||||||||
相关文章
关键字:

